DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 23
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 04 Biological Sciences
HEGIS DISCIPLINE - 04011 BIOLOGY COURSE ABBREV-BIO
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 69.40 85.4 .00 11.90 14.6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 81.27 52.0 3.0 1.6
DIV. FTEF 1.203 50.1 .000 1.198 49.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2.401 43.5 3.0 1.3
FTES/FTEF 57.69 .00 9.93 .00 .00 .00 .00 .00 .00 33.86
SCU/FTEF 865.34 .00 148.58 .00 .00 .00 .00 .00 .00 507.71

UPPER FTES 62.90 83.7 .00 11.40 15.2 .00 .00 .00 .00 .00 .90 1.2 75.13 48.0 3.4 1.5
DIV. FTEF 2.061 66.0 .000 1.060 34.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3.121 56.5 3.7 1.7
FTES/FTEF 30.52 .00 10.75 .00 .00 .00 .00 .00 .00 24.06
SCU/FTEF 457.54 .00 161.32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 361.10

UNDRGRD FTES 132.30 84.6 .00 23.30 14.9 .00 .00 .00 .00 .00 .90 0.6 156.40 100.0 3.2 3.1
DIV. FTEF 3.264 59.1 .000 2.258 40.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5.522 100.0 3.4 3.1
FTES/FTEF 40.53 .00 10.32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 28.32
SCU/FTEF 607.84 .00 154.56 .00 .00 .00 .00 .00 .00 424.85

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 132.30 84.6 .00 23.30 14.9 .00 .00 .00 .00 .00 .90 0.6 156.40 100.0 3.1 3.1
DIV. FTEF 3.264 59.1 .000 2.258 40.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5.522 100.0 3.1 3.1
FTES/FTEF 40.53 .00 10.32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 28.32
SCU/FTEF 607.84 .00 154.56 .00 .00 .00 .00 .00 .00 424.85
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 24
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 04 Biological Sciences
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL CATG LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 69.40 85.4 .00 11.90 14.6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 81.27 52.0 3.0 1.6
DIV. FTEF 1.203 50.1 .000 1.198 49.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2.401 43.5 3.0 1.3
FTES/FTEF 57.69 .00 9.93 .00 .00 .00 .00 .00 .00 33.86
SCU/FTEF 865.34 .00 148.58 .00 .00 .00 .00 .00 .00 507.71

UPPER FTES 62.90 83.7 .00 11.40 15.2 .00 .00 .00 .00 .00 .90 1.2 75.13 48.0 3.4 1.5
DIV. FTEF 2.061 66.0 .000 1.060 34.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3.121 56.5 3.7 1.7
FTES/FTEF 30.52 .00 10.75 .00 .00 .00 .00 .00 .00 24.06
SCU/FTEF 457.54 .00 161.32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 361.10

UNDRGRD FTES 132.30 84.6 .00 23.30 14.9 .00 .00 .00 .00 .00 .90 0.6 156.40 100.0 3.2 3.1
DIV. FTEF 3.264 59.1 .000 2.258 40.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5.522 100.0 3.4 3.1
FTES/FTEF 40.53 .00 10.32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 28.32
SCU/FTEF 607.84 .00 154.56 .00 .00 .00 .00 .00 .00 424.85

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 132.30 84.6 .00 23.30 14.9 .00 .00 .00 .00 .00 .90 0.6 156.40 100.0 3.1 3.1
DIV. FTEF 3.264 59.1 .000 2.258 40.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5.522 100.0 3.1 3.1
FTES/FTEF 40.53 .00 10.32 .00 .00 .00 .00 .00 .00 28.32
SCU/FTEF 607.84 .00 154.56 .00 .00 .00 .00 .00 .00 424.85
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 25
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 05 Business Management
HEGIS DISCIPLINE - 05011 BUSINESS COURSE ABBREV-BUS
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 134.90 100.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 134.87 27.0 5.0 2.6
DIV. FTEF 5.064 100.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5.064 29.6 6.2 2.8
FTES/FTEF 26.64 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 26.64
SCU/FTEF 399.49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 399.49

UPPER FTES 364.50 99.8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .80 0.2 .00 365.33 73.0 16.7 7.1
DIV. FTEF 12.004 99.4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 0.6 .000 12.071 70.4 14.4 6.8
FTES/FTEF 30.36 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.94 .00 30.26
SCU/FTEF 455.51 .00 .00 .00 .00 .00 .00 179.10 .00 453.98

UNDRGRD FTES 499.40 99.8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .80 0.2 .00 500.20 100.0 10.3 9.8
DIV. FTEF 17.068 99.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 0.4 .000 17.135 100.0 10.4 9.6
FTES/FTEF 29.26 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.94 .00 29.19
SCU/FTEF 438.89 .00 .00 .00 .00 .00 .00 179.10 .00 437.88

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 499.40 99.8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .80 0.2 .00 500.20 100.0 9.8 9.8
DIV. FTEF 17.068 99.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 0.4 .000 17.135 100.0 9.6 9.6
FTES/FTEF 29.26 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.94 .00 29.19
SCU/FTEF 438.89 .00 .00 .00 .00 .00 .00 179.10 .00 437.88
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 26
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 05 Business Management
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL CATG LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 134.90 100.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 134.87 27.0 5.0 2.6
DIV. FTEF 5.064 100.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 5.064 29.6 6.2 2.8
FTES/FTEF 26.64 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 26.64
SCU/FTEF 399.49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 399.49

UPPER FTES 364.50 99.8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .80 0.2 .00 365.33 73.0 16.7 7.1
DIV. FTEF 12.004 99.4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 0.6 .000 12.071 70.4 14.4 6.8
FTES/FTEF 30.36 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.94 .00 30.26
SCU/FTEF 455.51 .00 .00 .00 .00 .00 .00 179.10 .00 453.98

UNDRGRD FTES 499.40 99.8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .80 0.2 .00 500.20 100.0 10.3 9.8
DIV. FTEF 17.068 99.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 0.4 .000 17.135 100.0 10.4 9.6
FTES/FTEF 29.26 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.94 .00 29.19
SCU/FTEF 438.89 .00 .00 .00 .00 .00 .00 179.10 .00 437.88

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 499.40 99.8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .80 0.2 .00 500.20 100.0 9.8 9.8
DIV. FTEF 17.068 99.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .067 0.4 .000 17.135 100.0 9.6 9.6
FTES/FTEF 29.26 .00 .00 .00 .00 .00 .00 11.94 .00 29.19
SCU/FTEF 438.89 .00 .00 .00 .00 .00 .00 179.10 .00 437.88
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 27
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 06 Communications
HEGIS DISCIPLINE - 06031 RADIO TELEVISION COURSE ABBREV-TAT
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 72.90 87.5 .00 .00 .00 .00 1.10 1.3 7.60 9.1 .00 1.70 2.0 83.33 44.8 3.1 1.6
DIV. FTEF .904 59.9 .000 .000 .000 .000 .033 2.2 .519 34.4 .000 .053 3.5 1.509 26.8 1.9 0.8
FTES/FTEF 80.64 .00 .00 .00 .00 33.33 14.64 .00 32.08 55.20
SCU/FTEF 1210.18 .00 .00 .00 .00 509.09 219.65 .00 475.47 828.36

UPPER FTES 96.90 94.4 .00 .00 .00 .00 .00 4.70 4.5 .30 0.3 .80 0.8 102.67 55.2 4.7 2.0
DIV. FTEF 3.475 84.1 .000 .000 .000 .000 .000 .346 8.4 .017 0.4 .293 7.1 4.131 73.2 4.9 2.3
FTES/FTEF 27.88 .00 .00 .00 .00 .00 13.58 17.65 2.73 24.86
SCU/FTEF 418.42 .00 .00 .00 .00 .00 202.31 235.29 40.96 372.79

UNDRGRD FTES 169.90 91.3 .00 .00 .00 .00 1.10 0.6 12.30 6.6 .30 0.1 2.50 1.3 186.00 100.0 3.8 3.6
DIV. FTEF 4.379 77.6 .000 .000 .000 .000 .033 0.6 .865 15.3 .017 0.3 .346 6.1 5.640 100.0 3.4 3.2
FTES/FTEF 38.80 .00 .00 .00 .00 33.33 14.22 17.65 7.23 32.98
SCU/FTEF 581.87 .00 .00 .00 .00 509.09 212.72 235.29 107.51 494.68

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 169.90 91.3 .00 .00 .00 .00 1.10 0.6 12.30 6.6 .30 0.1 2.50 1.3 186.00 100.0 3.6 3.6
DIV. FTEF 4.379 77.6 .000 .000 .000 .000 .033 0.6 .865 15.3 .017 0.3 .346 6.1 5.640 100.0 3.2 3.2
FTES/FTEF 38.80 .00 .00 .00 .00 33.33 14.22 17.65 7.23 32.98
SCU/FTEF 581.87 .00 .00 .00 .00 509.09 212.72 235.29 107.51 494.68
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 28
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 06 Communications
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL CATG LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 72.90 87.5 .00 .00 .00 .00 1.10 1.3 7.60 9.1 .00 1.70 2.0 83.33 44.8 3.1 1.6
DIV. FTEF .904 59.9 .000 .000 .000 .000 .033 2.2 .519 34.4 .000 .053 3.5 1.509 26.8 1.9 0.8
FTES/FTEF 80.64 .00 .00 .00 .00 33.33 14.64 .00 32.08 55.20
SCU/FTEF 1210.18 .00 .00 .00 .00 509.09 219.65 .00 475.47 828.36

UPPER FTES 96.90 94.4 .00 .00 .00 .00 .00 4.70 4.5 .30 0.3 .80 0.8 102.67 55.2 4.7 2.0
DIV. FTEF 3.475 84.1 .000 .000 .000 .000 .000 .346 8.4 .017 0.4 .293 7.1 4.131 73.2 4.9 2.3
FTES/FTEF 27.88 .00 .00 .00 .00 .00 13.58 17.65 2.73 24.86
SCU/FTEF 418.42 .00 .00 .00 .00 .00 202.31 235.29 40.96 372.79

UNDRGRD FTES 169.90 91.3 .00 .00 .00 .00 1.10 0.6 12.30 6.6 .30 0.1 2.50 1.3 186.00 100.0 3.8 3.6
DIV. FTEF 4.379 77.6 .000 .000 .000 .000 .033 0.6 .865 15.3 .017 0.3 .346 6.1 5.640 100.0 3.4 3.2
FTES/FTEF 38.80 .00 .00 .00 .00 33.33 14.22 17.65 7.23 32.98
SCU/FTEF 581.87 .00 .00 .00 .00 509.09 212.72 235.29 107.51 494.68

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 169.90 91.3 .00 .00 .00 .00 1.10 0.6 12.30 6.6 .30 0.1 2.50 1.3 186.00 100.0 3.6 3.6
DIV. FTEF 4.379 77.6 .000 .000 .000 .000 .033 0.6 .865 15.3 .017 0.3 .346 6.1 5.640 100.0 3.2 3.2
FTES/FTEF 38.80 .00 .00 .00 .00 33.33 14.22 17.65 7.23 32.98
SCU/FTEF 581.87 .00 .00 .00 .00 509.09 212.72 235.29 107.51 494.68
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 29
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 07 Information Sciences
HEGIS DISCIPLINE - 07011 COMPUTER SCIENCE COURSE ABBREV-CST
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 135.70 62.4 .00 81.60 37.6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 217.27 65.3 8.1 4.2
DIV. FTEF 3.654 58.4 .000 2.600 41.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6.254 56.0 7.7 3.5
FTES/FTEF 37.14 .00 31.38 .00 .00 .00 .00 .00 .00 34.75
SCU/FTEF 556.92 .00 470.77 .00 .00 .00 .00 .00 .00 521.11

UPPER FTES 70.60 61.1 .00 17.90 15.5 .00 .00 .00 3.50 3.0 6.90 6.0 16.70 14.5 115.60 34.7 5.3 2.3
DIV. FTEF 2.702 54.9 .000 1.160 23.6 .000 .000 .000 .171 3.5 .544 11.1 .344 7.0 4.921 44.0 5.9 2.8
FTES/FTEF 26.13 .00 15.43 .00 .00 .00 20.47 12.68 48.55 23.49
SCU/FTEF 391.93 .00 231.03 .00 .00 .00 304.09 191.18 729.65 352.37

UNDRGRD FTES 206.30 62.0 .00 99.50 29.9 .00 .00 .00 3.50 1.0 6.90 2.1 16.70 5.0 332.87 100.0 6.8 6.5
DIV. FTEF 6.356 56.9 .000 3.760 33.6 .000 .000 .000 .171 1.5 .544 4.9 .344 3.1 11.175 100.0 6.8 6.3
FTES/FTEF 32.46 .00 26.46 .00 .00 .00 20.47 12.68 48.55 29.79
SCU/FTEF 486.78 .00 396.81 .00 .00 .00 304.09 191.18 729.65 446.80

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 206.30 62.0 .00 99.50 29.9 .00 .00 .00 3.50 1.0 6.90 2.1 16.70 5.0 332.87 100.0 6.5 6.5
DIV. FTEF 6.356 56.9 .000 3.760 33.6 .000 .000 .000 .171 1.5 .544 4.9 .344 3.1 11.175 100.0 6.3 6.3
FTES/FTEF 32.46 .00 26.46 .00 .00 .00 20.47 12.68 48.55 29.79
SCU/FTEF 486.78 .00 396.81 .00 .00 .00 304.09 191.18 729.65 446.80
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 30
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 07 Information Sciences
HEGIS DISCIPLINE - 07012 COMPUTER SCI & I COURSE ABBREV-CST
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 4.00 50.0 .00 4.00 50.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8.00 100.0 0.3 0.2
DIV. FTEF .129 39.9 .000 .194 60.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .323 100.0 0.4 0.2
FTES/FTEF 31.01 .00 20.62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 24.77
SCU/FTEF 465.12 .00 309.28 .00 .00 .00 .00 .00 .00 371.52

UPPER FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

UNDRGRD FTES 4.00 50.0 .00 4.00 50.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8.00 100.0 0.2 0.2
DIV. FTEF .129 39.9 .000 .194 60.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .323 100.0 0.2 0.2
FTES/FTEF 31.01 .00 20.62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 24.77
SCU/FTEF 465.12 .00 309.28 .00 .00 .00 .00 .00 .00 371.52

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 4.00 50.0 .00 4.00 50.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 8.00 100.0 0.2 0.2
DIV. FTEF .129 39.9 .000 .194 60.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .323 100.0 0.2 0.2
FTES/FTEF 31.01 .00 20.62 .00 .00 .00 .00 .00 .00 24.77
SCU/FTEF 465.12 .00 309.28 .00 .00 .00 .00 .00 .00 371.52
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 31
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 07 Information Sciences
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL CATG LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES 139.70 62.0 .00 85.60 38.0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 225.27 66.1 8.4 4.4
DIV. FTEF 3.783 57.5 .000 2.794 42.5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6.577 57.2 8.1 3.7
FTES/FTEF 36.93 .00 30.64 .00 .00 .00 .00 .00 .00 34.26
SCU/FTEF 553.79 .00 459.56 .00 .00 .00 .00 .00 .00 513.76

UPPER FTES 70.60 61.1 .00 17.90 15.5 .00 .00 .00 3.50 3.0 6.90 6.0 16.70 14.5 115.60 33.9 5.3 2.3
DIV. FTEF 2.702 54.9 .000 1.160 23.6 .000 .000 .000 .171 3.5 .544 11.1 .344 7.0 4.921 42.8 5.9 2.8
FTES/FTEF 26.13 .00 15.43 .00 .00 .00 20.47 12.68 48.55 23.49
SCU/FTEF 391.93 .00 231.03 .00 .00 .00 304.09 191.18 729.65 352.37

UNDRGRD FTES 210.30 61.7 .00 103.50 30.4 .00 .00 .00 3.50 1.0 6.90 2.0 16.70 4.9 340.87 100.0 7.0 6.7
DIV. FTEF 6.485 56.4 .000 3.954 34.4 .000 .000 .000 .171 1.5 .544 4.7 .344 3.0 11.498 100.0 7.0 6.4
FTES/FTEF 32.43 .00 26.18 .00 .00 .00 20.47 12.68 48.55 29.65
SCU/FTEF 486.35 .00 392.51 .00 .00 .00 304.09 191.18 729.65 444.69

GRAD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

ALL FTES 210.30 61.7 .00 103.50 30.4 .00 .00 .00 3.50 1.0 6.90 2.0 16.70 4.9 340.87 100.0 6.7 6.7
DIV. FTEF 6.485 56.4 .000 3.954 34.4 .000 .000 .000 .171 1.5 .544 4.7 .344 3.0 11.498 100.0 6.4 6.4
FTES/FTEF 32.43 .00 26.18 .00 .00 .00 20.47 12.68 48.55 29.65
SCU/FTEF 486.35 .00 392.51 .00 .00 .00 304.09 191.18 729.65 444.69
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 32
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 08 Education
HEGIS DISCIPLINE - 08011 EDUCATION COURSE ABBREV-ED
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

UPPER FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

UNDRGRD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

GRAD FTES 78.50 98.2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.50 1.8 .00 79.93 100.0 31.9 1.6
DIV. FTEF 4.335 96.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .154 3.4 .000 4.489 100.0 32.7 2.5
FTES/FTEF 18.11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.74 .00 17.80
SCU/FTEF 271.51 .00 .00 .00 .00 .00 .00 142.86 .00 267.10

ALL FTES 78.50 98.2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.50 1.8 .00 79.93 100.0 1.6 1.6
DIV. FTEF 4.335 96.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .154 3.4 .000 4.489 100.0 2.5 2.5
FTES/FTEF 18.11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.74 .00 17.80
SCU/FTEF 271.51 .00 .00 .00 .00 .00 .00 142.86 .00 267.10
DATE 10/26/11 CHANCELLOR'S OFFICE THE CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES PAGE 06- 33
JOB APD53 PGM APD76A EXPANDED COURSE SECTION REPORT FOR FALL 2011, Monterey Bay - MAIN CAMPUS
HEGIS DISCIPLINE CATEGORY - 08 Education
HEGIS DISCIPLINE - 08011 EDUCATION COURSE ABBREV-MAE
LECTURE LECTURE-MM LABORATORY LABORATORY-MM ACTIVITY-LECT ACTIVITY-LAB ACTIVITY-MM INDEP STUDY OTHER NON CAP TOTAL DISC LEVEL CAMP
------
LEVEL PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT PCT

LOWER FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

UPPER FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

UNDRGRD FTES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
DIV. FTEF .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
FTES/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
SCU/FTEF .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

GRAD FTES 11.50 94.7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .70 5.3 .00 12.17 100.0 4.9 0.2
