Table 1. Electron microprobe analyses (wt%) of the study micas(To be deposited)

SiO2 / Al2O3 / MgO / FeO / TiO2 / Cr2O3 / NiO / MnO / K2O / Na2O / BaO / CaO / F / Cl / Total
IgnA_2 / 36.9(5) / 16.4(4) / 20.6(4) / 8.2(3) / 2.31(7) / 0.09(4) / b.d.l. / 0.08(3) / 8.79(9) / 0.71(2) / 0.81(8) / 0.03(1) / 0.41(9) / 0.02(1) / 95.4(4)
IgnA_3 / 38.4(3) / 17.0(3) / 20.0(3) / 8.4(2) / 2.61(5) / 0.03(4) / b.d.l. / 0.06(3) / 9.0(2) / 0.69(2) / 0.78(6) / 0.01(2) / 0.4(1) / 0.02(1) / 97.4(5)
IgnA_16 / 37.4(2) / 16.78(3) / 20.5(2) / 7.5(2) / 2.30(8) / b.d.l. / 0.03(4) / 0.05(4) / 8.91(9) / 0.70(3) / 0.71(5) / b.d.l. / 0.37(8) / 0.01(1) / 95.3(5)
IgnA_18 / 37.8(4) / 17.4(4) / 18.6(3) / 7.5(2) / 2.26(5) / b.d.l. / 0.05(4) / 0.05(5) / 8.88(7) / 0.65(4) / 0.80(3) / 0.01(1) / 0.40(8) / 0.02(1) / 94.4(9)
IgnA_22 / 36.5(2) / 17.5(2) / 19.8(2) / 8.7(1) / 2.57(4) / b.d.l. / 0.01(1) / 0.06(2) / 9.10(7) / 0.66(2) / 0.89(6) / 0.01(2) / 0.4(1) / 0.02(1) / 96.2(6)
IgnA_24 / 36.9(3) / 16.9(2) / 20.6(3) / 7.4(2) / 2.3(2) / 0.01(2) / 0.03(3) / 0.05(2) / 8.9(1) / 0.70(4) / 0.8(1) / 0.01(0) / 0.47(5) / 0.01(1) / 95.1(4)
IgnB_1 / 36.5(2) / 16.6(2) / 15.7(1) / 14.4(2) / 2.17(3) / 0.01(1) / n.d. / 0.37(2) / 9.2(2) / 0.33(2) / 0.85(2) / 0.03(4) / 0.88(6) / 0.04(2) / 97.2(5)
IgnB_4 / 35.9(6) / 16.0(4) / 15.2(7) / 14.7(4) / 2.29(7) / 0.01(1) / n.d. / 0.40(3) / 9.30(9) / 0.30(3) / 0.88(5) / 0.01(1) / 0.81(9) / 0.02(1) / 95.8(9)
IgnB_8 / 35.6(7) / 15.7(3) / 15.1(5) / 13.8(9) / 2.26(5) / 0.01(1) / n.d. / 0.34(5) / 9.0(2) / 0.34(4) / 0.81(2) / 0.01(1) / 0.90(6) / 0.02(1) / 93.9(9)
IgnB_9 / 35.9(3) / 15.9(4) / 15.0(4) / 14.8(6) / 2.23(7) / 0.02(2) / n.d. / 0.41(4) / 9.0(1) / 0.35(9) / 0.85(5) / 0.04(5) / 0.8(1) / 0.03(1) / 95.3(4)
IgnB_10 / 35.3(2) / 15.4(5) / 15.3(2) / 15.95(7) / 2.4(1) / 0.02(2) / n.d. / 0.43(2) / 9.1(1) / 0.30(2) / 0.85(9) / 0.01(1) / 0.9(1) / 0.02(1) / 96.0(6)
IgnB_12 / 35.16(5) / 16.15(7) / 15.0(3) / 14.4(5) / 2.18(6) / 0.01(2) / 0.01(2) / 0.38(5) / 9.0(1) / 0.30(3) / 0.8(1) / 0.01(3) / 0.90(4) / 0.03(2) / 94.3(2)
PG5_2 / 36.9(6) / 16.0(6) / 20.1(7) / 6.8(3) / 2.28(8) / 0.23(1) / 0.05(4) / 0.04(4) / 8.97(5) / 0.68(2) / 0.75(3) / 0.02(1) / 0.39(6) / 0.01(1) / 93.2(6)
PG5_6 / 37.2(3) / 16.09(1) / 19.9(1) / 7.3(1) / 2.04(4) / 0.06(1) / 0.05(0) / 0.05(6) / 9.05(8) / 0.65(2) / 0.79(5) / 0.02(2) / 0.4(1) / 0.01(1) / 93.6(4)
VUT215_1 / 34.2(3) / 15.1(2) / 13.4(3) / 13.5(5) / 4.6(2) / n.d. / n.d. / 0.19(4) / 7.7(3) / 0.7(2) / 2.2(1) / 0.03(2) / 1.1(9) / 0.07(1) / 92.8(9)
VUT215_7 / 33.8(4) / 15.0(2) / 14.3(2) / 13.1(3) / 4.6(2) / n.d. / n.d. / 0.21(6) / 7.6(2) / 0.89(6) / 2.07(7) / 0.03(5) / 0.9(3) / 0.07(1) / 92.6(6)
VUT215_8 / 33.9(4) / 14.7(2) / 13.3(4) / 14.3(3) / 4.5(1) / b.d.l. / n.d. / 0.21(6) / 8.10(8) / 0.59(7) / 1.86(8) / 0.07(5) / 0.50(5) / 0.07(4) / 92.1(7)
VUT215_9 / 33.5(5) / 14.8(4) / 13.9(2) / 13.8(4) / 4.5(9) / n.d. / n.d. / 0.19(4) / 7.8(1) / 0.66(8) / 2.7(1) / 0.03(2) / 0.7(3) / 0.08(1) / 92.7(9)
VUT215_10 / 34.3(4) / 15.0(2) / 14.1(2) / 13.2(4) / 4.7(1) / n.d. / n.d. / 0.19(3) / 7.9(2) / 0.70(7) / 2.01(8) / 0.02(3) / 0.9(3) / 0.07(2) / 93.1(9)
Notes: n.d.= not determined; b.d.l. = below detection limit.

Table 4. Crystallographic coordinates, occupancies, equivalent isotropic (Å2) and anisotropic displacement parameters of the study micas(To be deposited)

Sample IgnA_2

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 0.9959(8) / 0.0322 / 0.0340(4) / 0.0340(4) / 0.0283(4) / 0.0000 / 0.0049(3) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.8086(8) / 0.0099 / 0.0093(3) / 0.0078(3) / 0.0132(3) / 0.0000 / 0.0032(2) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.1910(6) / 0.0099 / 0.0093(3) / 0.0078(3) / 0.0132(3) / 0.0000 / 0.0032(2) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.33412(6) / 0.5000 / 0.7975(8) / 0.0106 / 0.0079(2) / 0.0118(2) / 0.0121(2) / 0.0000 / 0.0016(1) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.33412(6) / 0.5000 / 0.2023(7) / 0.0106 / 0.0079(2) / 0.0118(2) / 0.0121(2) / 0.0000 / 0.0016(1) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.07539(6) / 0.16673(4) / 0.22664(4) / 0.9907(9) / 0.0097 / 0.0091(1) / 0.0091(1) / 0.0110(1) / -0.0001(1) / 0.0020(1)- / 0.0001(1)
O1 / O, O2- / 0.3315(2) / 0.2248(1) / 0.1694(1) / 1.0003(8) / 0.0185 / 0.0172(4) / 0.0238(5) / 0.0152(4) / -0.0025(4) / 0.0045(3) / -0.0054(4)
O2 / O, O2- / 0.0059(3) / 0.0000 / 0.1702(2) / 1.0003(8) / 0.0186 / 0.0251(7) / 0.0141(6) / 0.0150(6) / 0.0000 / -0.0010(5) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1307(2) / 0.1671(1) / 0.39171(9) / 1.0000(8) / 0.0108 / 0.0112(3) / 0.0100(3) / 0.0113(3) / 0.0001(3) / 0.0020(3) / 0.0000(3)
O4 / O, O2- / 0.1322(3) / 0.5000 / 0.3986(1) / 0.9991(8) / 0.0109 / 0.0098(5) / 0.0125(5) / 0.0106(5) / 0.0000 / 0.0020(4) / 0.0000

Sample IgnA_3

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0061(9) / 0.0338 / 0.0357(7) / 0.0345(8) / 0.0317(7) / 0.0000 / 0.0069(6) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.7924(8) / 0.0121 / 0.0101(5) / 0.0094(6) / 0.0180(6) / 0.0000 / 0.0058(5) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.2072(7) / 0.0121 / 0.0101(5) / 0.0094(6) / 0.0180(6) / 0.0000 / 0.0058(5) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.3343(1) / 0.5000 / 0.7920(8) / 0.0125 / 0.0088(3) / 0.0130(4) / 0.0159(4) / 0.0000 / 0.0027(3) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.3343(1) / 0.5000 / 0.2079(8) / 0.0125 / 0.0088(3) / 0.0130(4) / 0.0159(4) / 0.0000 / 0.0027(3) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0753(1) / 0.16679(7) / 0.22660(6) / 0.991(1) / 0.0116 / 0.0103(2) / 0.0109(2) / 0.0140(2) / -0.0003(3) / 0.0034(2) / -0.0001(3)
O1 / O, O2- / 0.3312(4) / 0.2249(2) / 0.1696(2) / 1.0002(8) / 0.0199 / 0.0178(8) / 0.024(1) / 0.0191(8) / -0.0027(7) / 0.0052(6) / -0.0059(7)
O2 / O, O2- / 0.0058(6) / 0.0000 / 0.1696(3) / 1.0001(8) / 0.0192 / 0.026(1) / 0.013(1) / 0.017(1) / 0.0000 / 0.001(1) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1309(3) / 0.1676(2) / 0.3919(2) / 1.0001(8) / 0.0129 / 0.0131(6) / 0.0124(6) / 0.0137(6) / 0.0004(7) / 0.0035(5) / 0.0001(6)
O4 / O, O2- / 0.1320(5) / 0.5000 / 0.3983(3) / 0.9995(8) / 0.0130 / 0.011(1) / 0.015(1) / 0.014(1) / 0.0000 / 0.0028(8) / 0.0000

Sample IgnA_16

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 0.9771(7) / 0.0304 / 0.0325(3) / 0.0324(3) / 0.0262(2) / 0.0000 / 0.0049(2) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.8245(8) / 0.0095 / 0.0084(2) / 0.0077(2) / 0.0130(2) / 0.0000 / 0.0033(1) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.1755(6) / 0.0095 / 0.0084(2) / 0.0077(2) / 0.0130(2) / 0.0000 / 0.0033(1) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.33379(3) / 0.5000 / 0.8170(8) / 0.0101 / 0.0075(1) / 0.0109(1) / 0.0119(1) / 0.0000 / 0.00171(8) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.33379(3) / 0.5000 / 0.1829(7) / 0.0101 / 0.0075(1) / 0.0109(1) / 0.0119(1) / 0.0000 / 0.00171(8) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.07559(4) / 0.16678(2) / 0.22671(2) / 0. 9784(9) / 0.0093 / 0.00873(8) / 0.00867(8) / 0.01056(9) / -0.00008(6) / 0.00195(6) / -0.00001(6)
O1 / O, O2- / 0.3322(1) / 0.22413(9) / 0.16954(7) / 1.0001(8) / 0.0185 / 0.0173(2) / 0.0233(3) / 0.0153(2) / -0.0034(2) / 0.0042(2) / -0.0060(2)
O2 / O, O2- / 0.0050(2) / 0.0000 / 0.1701(1) / 1.0009(8) / 0.0187 / 0.0255(4) / 0.0136(3) / 0.0154(4) / 0.0000 / -0.0009(3) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1307(1) / 0.16707(6) / 0.39189(6) / 1.0000(8) / 0.0107 / 0.0107(2) / 0.0105(2) / 0.0112(2) / 0.0001(2) / 0.0022(1) / 0.0003(2)
O4 / O, O2- / 0.1323(2) / 0.5000 / 0.39858(8) / 0.9995(8) / 0.0117 / 0.0113(3) / 0.0126(3) / 0.0110(3) / 0.0000 / 0.0018(2) / 0.0000

Sample IgnA_18

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0061(8) / 0.0317 / 0.0345(4) / 0.0331(5) / 0.0274(4) / 0.0000 / 0.0047(3) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.8028(8) / 0.0105 / 0.0096(3) / 0.0080(4) / 0.0143(4) / 0.0000 / 0.0035(3) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.1966(6) / 0.0105 / 0.0096(3) / 0.0080(4) / 0.0143(4) / 0.0000 / 0.0035(3) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.33402(7) / 0.5000 / 0.8029(8) / 0.0109 / 0.0081(2) / 0.0112(2) / 0.0134(2) / 0.0000 / 0.0016(2) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.33402(7) / 0.5000 / 0.1967(7) / 0.0109 / 0.0081(2) / 0.0112(2) / 0.0134(2) / 0.0000 / 0.0016(2) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.07537(6) / 0.16679(5) / 0.22656(3) / 0.9875(9) / 0.0103 / 0.0092(1) / 0.0094(2) / 0.0124(1) / 0.0000(2) / 0.0019(1) / 0.0002(2)
O1 / O, O2- / 0.3325(2) / 0.2243(1) / 0.1697(1) / 1.0002(8) / 0.0190 / 0.0177(4) / 0.0228(5) / 0.0168(4) / -0.0027(4) / 0.0036(3) / -0.0051(4)
O2 / O, O2- / 0.0050(3) / 0.0000 / 0.1702(2) / 1.0002(8) / 0.0190 / 0.0248(8) / 0.0151(7) / 0.0156(6) / 0.0000 / -0.0005(5) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1308(2) / 0.1670(1) / 0.39183(9) / 1.0000(8) / 0.0113 / 0.0112(4) / 0.0108(4) / 0.0121(4) / 0.0004(4) / 0.0027(3) / 0.0002(4)
O4 / O, O2- / 0.1320(3) / 0.5000 / 0.3987(1) / 0.9998(8) / 0.0116 / 0.0105(6) / 0.0122(6) / 0.0119(6) / 0.0000 / 0.0010(5) / 0.0000

Sample IgnA_22

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0233(9) / 0.0316 / 0.0331(7) / 0.0326(7) / 0.0295(7) / 0.0000 / 0.0062(6) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.7783(8) / 0.0111 / 0.0092(6) / 0.0090(6) / 0.0160(7) / 0.0000 / 0.0050(5) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.2214(7) / 0.0111 / 0.0092(6) / 0.0090(6) / 0.0160(7) / 0.0000 / 0.0050(5) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.3343(1) / 0.5000 / 0.7748(8) / 0.0113 / 0.0085(3) / 0.0121(4) / 0.0135(4) / 0.0000 / 0.0025(3) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.3343(1) / 0.5000 / 0.2251(7) / 0.0113 / 0.0085(3) / 0.0121(4) / 0.0135(4) / 0.0000 / 0.0025(3) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0755(1) / 0.16687(7) / 0.22646(6) / 0.997(1) / 0.0110 / 0.0095(2) / 0.0106(3) / 0.0131(3) / -0.0001(3) / 0.0028(2) / -0.0003(3)
O1 / O, O2- / 0.3323(4) / 0.2241(2) / 0.1696(2) / 1.0001(8) / 0.0189 / 0.0167(8) / 0.024(1) / 0.0174(8) / -0.0037(8) / 0.0054(7) / -0.0058(7)
O2 / O, O2- / 0.0047(5) / 0.0000 / 0.1702(3) / 1.0004(8) / 0.0184 / 0.023(1) / 0.016(1) / 0.014(1) / 0.0000 / -0.001(1) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1307(3) / 0.1670(2) / 0.3921(2) / 1.0000(8) / 0.0119 / 0.0106(7) / 0.0117(7) / 0.0139(7) / 0.0002(7) / 0.0033(6) / 0.0000(7)
O4 / O, O2- / 0.1326(5) / 0.5000 / 0.3986(3) / 0.9997(8) / 0.0125 / 0.011(1) / 0.014(1) / 0.013(1) / 0.0000 / 0.0032(9) / 0.0000

Sample IgnA_24

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0029(7) / 0.0318 / 0.0335(3) / 0.0333(3) / 0.0284(3) / 0.0000 / 0.0053(2) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.8202(8) / 0.0102 / 0.0095(2) / 0.0079(2) / 0.0138(2) / 0.0000 / 0.0038(2) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.1793(6) / 0.0102 / 0.0095(2) / 0.0079(2) / 0.0138(2) / 0.0000 / 0.0038(2) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.33389(4) / 0.5000 / 0.8185(8) / 0.0106 / 0.0077(2) / 0.0115(2) / 0.0126(2) / 0.0000 / 0.0019(1) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.33389(4) / 0.5000 / 0.1813(7) / 0.0106 / 0.0077(2) / 0.0115(2) / 0.0126(2) / 0.0000 / 0.0019(1) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.07557(5) / 0.16677(3) / 0.22671(3) / 0.9919(9) / 0.0104 / 0.0098(1) / 0.0097(1) / 0.0119(1) / 0.00001(8) / 0.00248(8) / -0.00003(8)
O1 / O, O2- / 0.3320(2) / 0.2244(1) / 0.16951(8) / 1.0001(8) / 0.0189 / 0.0178(3) / 0.0239(4) / 0.0157(3) / -0.0028(3) / 0.0045(2) / -0.0061(3)
O2 / O, O2- / 0.0055(2) / 0.0000 / 0.1700(1) / 1.0006(8) / 0.0188 / 0.0261(5) / 0.0137(5) / 0.0153(5) / 0.0000 / 0.0001(4) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1306(1) / 0.16704(7) / 0.39168(7) / 1.0000(8) / 0.0113 / 0.0112(3) / 0.0115(3) / 0.0114(3) / -0.0003(2) / 0.0026(2) / 0.0003(2)
O4 / O, O2- / 0.1321(2) / 0.5000 / 0.3985(1) / 0.9998(8) / 0.0119 / 0.0111(4) / 0.0127(4) / 0.0117(4) / 0.0000 / 0.0017(3) / 0.0000

Sample IgnB_1

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0342(9) / 0.0341 / 0.033(1) / 0.034(2) / 0.036(2) / 0.0000 / 0.007(1) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.6636(8) / 0.0108 / 0.008(1) / 0.007(1) / 0.018(2) / 0.0000 / 0.004(1) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.3363(8) / 0.0108 / 0.008(1) / 0.007(1) / 0.018(2) / 0.0000 / 0.004(1) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.3344(2) / 0.5000 / 0.6903(8) / 0.0111 / 0.0064(7) / 0.0102(7) / 0.0167(9) / 0.0000 / 0.0018(7) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.3344(2) / 0.5000 / 0.3096(8) / 0.0111 / 0.0064(7) / 0.0102(7) / 0.0167(9) / 0.0000 / 0.0018(7) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0750(2) / 0.1670(2) / 0.2258(1) / 0.990(1) / 0.0124 / 0.0108(5) / 0.0101(5) / 0.0169(6) / -0.001(1) / 0.0038(5) / 0.0004(9)
O1 / O, O2- / 0.3286(7) / 0.2268(5) / 0.1689(4) / 1.0000(8) / 0.0220 / 0.021(2) / 0.025(2) / 0.020(2) / -0.003(2) / 0.004(2) / -0.003(2)
O2 / O, O2- / 0.011(1) / 0.0000 / 0.1694(6) / 1.0001(8) / 0.0218 / 0.025(3) / 0.017(2) / 0.022(3) / 0.0000 / 0.001(2) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1306(6) / 0.1679(5) / 0.3918(4) / 1.0000(8) / 0.0143 / 0.013(2) / 0.012(2) / 0.019(2) / 0.001(2) / 0.005(1) / 0.001(2)
O4 / O, O2- / 0.131(1) / 0.5000 / 0.3978(6) / 1.0000(8) / 0.0149 / 0.016(3) / 0.015(3) / 0.015(3) / 0.0000 / 0.004(2) / 0.0000

Sample IgnB_4

Site / Atom / X / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0549(9) / 0.0340 / 0.0333(7) / 0.0334(8) / 0.0353(8) / 0.0000 / 0.0057(6) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.6497(8) / 0.0104 / 0.0086(4) / 0.0073(5) / 0.0160(6) / 0.0000 / 0.0039(4) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.3501(7) / 0.0104 / 0.0086(4) / 0.0073(5) / 0.0160(6) / 0.0000 / 0.0039(4) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.33450(9) / 0.5000 / 0.6621(8) / 0.0115 / 0.0075(3) / 0.0119(3) / 0.0150(4) / 0.0000 / 0.0014(2) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.33450(9) / 0.5000 / 0.3378(8) / 0.0115 / 0.0075(3) / 0.0119(3) / 0.0150(4) / 0.0000 / 0.0014(2) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0752(1) / 0.16688(7) / 0.22592(7) / 0.990(1) / 0.0111 / 0.0099(3) / 0.0096(3) / 0.0139(3) / 0.0001(3) / 0.0024(2) / -0.0002(3)
O1 / O, O2- / 0.3291(4) / 0.2269(2) / 0.1689(2) / 1.0001(8) / 0.0197 / 0.0174(8) / 0.024(1) / 0.0182(8) / -0.0019(8) / 0.0040(7) / -0.0055(7)
O2 / O, O2- / 0.0105(6) / 0.0000 / 0.1698(3) / 0.9999(8) / 0.0197 / 0.025(1) / 0.014(1) / 0.019(1) / 0.0000 / -0.000(1) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1306(3) / 0.1671(2) / 0.3914(2) / 1.0000(8) / 0.0133 / 0.0123(7) / 0.0125(7) / 0.0155(7) / -0.0004(7) / 0.0034(6) / -0.0001(6)
O4 / O, O2- / 0.1315(5) / 0.5000 / 0.3984(3) / 1.0002(8) / 0.0136 / 0.012(1) / 0.014(1) / 0.015(1) / 0.0000 / 0.0028(9) / 0.0000

Sample IgnB_8

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0542(9) / 0.0326 / 0.0333(7) / 0.0330(7) / 0.0317(7) / 0.0000 / 0.0056(6) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.6533(8) / 0.0094 / 0.0080(5) / 0.0067(5) / 0.0144(6) / 0.0000 / 0.0041(4) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.3463(7) / 0.0094 / 0.0080(5) / 0.0067(5) / 0.0144(6) / 0.0000 / 0.0041(4) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.3344(1) / 0.5000 / 0.6738(8) / 0.0097 / 0.0069(3) / 0.0103(3) / 0.0117(4) / 0.0000 / 0.0015(3) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.3344(1) / 0.5000 / 0.3260(7) / 0.0097 / 0.0069(3) / 0.0103(3) / 0.0117(4) / 0.0000 / 0.0015(3) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0753(1) / 0.16686(8) / 0.22606(6) / 0.989(1) / 0.0097 / 0.0090(2) / 0.0093(2) / 0.0108(3) / -0.0001(4) / 0.0018(2) / -0.0004(3)
O1 / O, O2- / 0.3286(3) / 0.2275(2) / 0.1688(2) / 1.0001(8) / 0.0184 / 0.0164(7) / 0.0237(9) / 0.0155(8) / -0.0023(7) / 0.0037(6) / -0.0064(7)
O2 / O, O2- / 0.0108(5) / 0.0000 / 0.1691(3) / 0.9999(8) / 0.0178 / 0.025(1) / 0.013(1) / 0.015(1) / 0.0000 / 0.001(1) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1312(3) / 0.1672(2) / 0.3918(2) / 1.0000(8) / 0.0118 / 0.0121(6) / 0.0109(7) / 0.0127(7) / -0.0003(8) / 0.0027(5) / -0.0001(7)
O4 / O, O2- / 0.1316(5) / 0.5000 / 0.3985(3) / 1.0004(8) / 0.0120 / 0.012(1) / 0.013(1) / 0.011(1) / 0.0000 / 0.0015(9) / 0.0000

Sample IgnB_9

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0723(9) / 0.0370 / 0.0335(9) / 0.036(1) / 0.041(1) / 0.0000 / 0.0072(7) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.6324(8) / 0.0119 / 0.0091(6) / 0.0076(6) / 0.0196(7) / 0.0000 / 0.0047(5) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.3673(7) / 0.0119 / 0.0091(6) / 0.0076(6) / 0.0196(7) / 0.0000 / 0.0047(5) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.3345(1) / 0.5000 / 0.6449(8) / 0.0128 / 0.0075(3) / 0.0128(4) / 0.0180(4) / 0.0000 / 0.0022(3) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.3345(1) / 0.5000 / 0.3550(8) / 0.0128 / 0.0075(3) / 0.0128(4) / 0.0180(4) / 0.0000 / 0.0022(3) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0750(1) / 0.16680(9) / 0.22595(8) / 0.996(1) / 0.0122 / 0.0094(3) / 0.0101(3) / 0.0175(4) / -0.0003(4) / 0.0033(3) / -0.0007(3)
O1 / O, O2- / 0.3293(4) / 0.2271(3) / 0.1691(2) / 1.0000(8) / 0.0205 / 0.017(1) / 0.025(1) / 0.021(1) / -0.002(1) / 0.0055(8) / -0.0076(9)
O2 / O, O2- / 0.0102(7) / 0.0000 / 0.1698(4) / 1.0001(8) / 0.0215 / 0.026(2) / 0.015(2) / 0.023(2) / 0.0000 / -0.000(1) / 0.0000
O3 / O, O2- / 0.1307(4) / 0.1674(2) / 0.3912(2) / 1.0000(8) / 0.0138 / 0.0125(8) / 0.0121(9) / 0.0166(9) / -0.0005(9) / 0.0022(7) / -0.0008(8)
O4 / O, O2- / 0.1310(5) / 0.5000 / 0.3978(3) / 1.0001(8) / 0.0127 / 0.009(1) / 0.012(1) / 0.018(2) / 0.0000 / 0.004(1) / 0.0000

Sample IgnB_10

Site / Atom / x / y / z / Occupancy / Uiso/equiv / U11 / U22 / U33 / U23 / U13 / U12
K / K+ / 0.0000 / 0.5000 / 0.0000 / 1.0651(9) / 0.0347 / 0.036(1) / 0.034(1) / 0.035(2) / 0.0000 / 0.007(1) / 0.0000
M1 / Mg2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.6161(8) / 0.0087 / 0.0075(9) / 0.0061(8) / 0.013(1) / 0.0000 / 0.0034(8) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.0000 / 0.5000 / 0.3835(8) / 0.0087 / 0.0075(9) / 0.0061(8) / 0.013(1) / 0.0000 / 0.0034(8) / 0.0000
M2 / Mg2+ / 0.0000 / 0.3346(2) / 0.5000 / 0.6301(8) / 0.0110 / 0.0069(6) / 0.0123(6) / 0.0140(8) / 0.0000 / 0.0019(5) / 0.0000
Fe2+ / 0.0000 / 0.3346(2) / 0.5000 / 0.3698(8) / 0.0110 / 0.0069(6) / 0.0123(6) / 0.0140(8) / 0.0000 / 0.0019(5) / 0.0000
T / Si, Si4+ / 0.0751(2) / 0.1669(1) / 0.2257(1) / 0.995(1) / 0.0107 / 0.0089(5) / 0.0095(4) / 0.0138(7) / -0.0003(7) / 0.0021(4) / 0.0000(6)
