Source: the HOS/PSPS Tables Received from HKHA at 19Th July 2004

Source: the HOS/PSPS Tables Received from HKHA at 19Th July 2004

Table_1.1_Forecast_production(80-04)_2005.4.3

Source: Information provided by HKHA to Dr K Y Lau on 19th July 2004

Table 1.1Forecast production of Housing Authority’s HOS & PSPS Flats according to Public Housing Development Programme by Various quarters (1980 – 2004)

* There‘s no available data about the forecast production of PSPS flats until December 1981.

Table 1.1.1Forecast Production in 1980

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1980 (No. of Flats)
January / April / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1980/81 / 7893 / N/A / 7893 / 8960 / N/A / 8960 / 9356 / N/A / 9356 / 8898 / N/A / 8898
1981/82 / 2470 / N/A / 2470 / 3717 / N/A / 3717 / 3717 / N/A / 3717 / 4175 / N/A / 4175
1982/83 / 5260 / N/A / 5260 / 5324 / N/A / 5324 / 5324 / N/A / 5324 / 5332 / N/A / 5332
1983/84 / 4787 / N/A / 4787 / 4787 / N/A / 4787 / 5965 / N/A / 5965 / 4895 / N/A / 4895
1984/85 / 5596 / N/A / 5596 / 6466 / N/A / 6466 / 4972 / N/A / 4972 / 6042 / N/A / 6042
1985/86 / 3050 / N/A / 3050 / 4400 / N/A / 4400 / 4400 / N/A / 4400 / 4400 / N/A / 4400
1986/87 / 5764 / N/A / 5764 / 6842 / N/A / 6842 / 4942 / N/A / 4942 / 4942 / N/A / 4942
1987/88 / 3500 / N/A / 3500 / 5900 / N/A / 5900 / 4300 / N/A / 4300 / 4300 / N/A / 4300
1988/89 / 0 / N/A / 0 / 7500 / N/A / 7500 / 9100 / N/A / 9100 / 9100 / N/A / 9100
1989/90 / N/A / N/A / N/A / 0 / N/A / 0 / 0 / N/A / 0 / 0 / N/A / 0

Source:PHDP 1980 (Jan, April, Sept & Dec Editions)

Note:PHDP - Public Housing Development Programme

Forecast PSPS production included in PHDP as from Dec 1981 edition.

Table 1.1.2Forecast Production in 1981

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme (PHDP) for 1981 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1981/82 / 4399 / N/A / 4399 / 4399 / N/A / 4399 / 4399 / N/A / 4399 / 4399 / 0 / 4399
1982/83 / 5332 / N/A / 5332 / 6580 / N/A / 6580 / 6580 / N/A / 6580 / 6580 / 760 / 7340
1983/84 / 4895 / N/A / 4895 / 4571 / N/A / 4571 / 4415 / N/A / 4415 / 4415 / 0 / 4415
1984/85 / 4604 / N/A / 4604 / 5496 / N/A / 5496 / 5652 / N/A / 5652 / 4592 / 2490 / 7082
1985/86 / 5470 / N/A / 5470 / 8098 / N/A / 8098 / 5028 / N/A / 5028 / 5008 / 10128 / 15136
1986/87 / 4942 / N/A / 4942 / 10980 / N/A / 10980 / 6130 / N/A / 6130 / 9110 / 13070 / 22180
1987/88 / 2300 / N/A / 2300 / 8120 / N/A / 8120 / 2240 / N/A / 2240 / 5040 / 12180 / 17220
1988/89 / 5000 / N/A / 5000 / 15580 / N/A / 15580 / 3740 / N/A / 3740 / 3360 / 13300 / 16660
1989/90 / 1600 / N/A / 1600 / 7600 / N/A / 7600 / 1500 / N/A / 1500 / 4480 / 1880 / 6360
1990/91 / N/A / N/A / N/A / 900 / N/A / 900 / 3350 / N/A / 3350 / 2870 / 1600 / 4470

Source:PHDP 1981 (March, June, Sept & Dec Editions)

Forecast PSPS production included in PHDP as from Dec 1981 edition.

Table 1.1.3Forecast Production in 1982

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme (PHDP) for 1982 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1982/83 / 8253 / 760 / 9013 / 8253 / 760 / 9013 / 8252 / 760 / 9012 / 8252 / 760 / 9012
1983/84 / 7125 / 0 / 7125 / 7125 / 0 / 7125 / 6460 / 0 / 6460 / 6460 / 0 / 6460
1984/85 / 5856 / 2386 / 8242 / 5856 / 2486 / 8342 / 6521 / 2486 / 9007 / 6521 / 1086 / 7607
1985/86 / 8186 / 6000 / 14186 / 8186 / 7040 / 15226 / 8186 / 5620 / 13806 / 8186 / 6558 / 14744
1986/87 / 9520 / 10930 / 20450 / 8616 / 7980 / 16596 / 8616 / 5670 / 14286 / 8616 / 6170 / 14786
1987/88 / 7240 / 13170 / 20410 / 7733 / 11643 / 19376 / 7733 / 9003 / 16736 / 7800 / 7530 / 15330
1988/89 / 3920 / 9930 / 13850 / 7280 / 8850 / 16130 / 7280 / 9950 / 17230 / 5600 / 9400 / 15000
1989/90 / 4480 / 9030 / 13510 / 3564 / 7850 / 11414 / 4664 / 6350 / 11014 / 4005 / 6250 / 10255
1990/91 / 2870 / 1600 / 4470 / 3787 / 4580 / 8367 / 5487 / 8850 / 14337 / 4220 / 10550 / 14770
1991/92 / N/A / N/A / N/A / 0 / 0 / 0 / 0 / 2500 / 2500 / 1120 / 4250 / 5370

Source:PHDP 1982 (March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.4Forecast Production in 1983

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1983 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1983/84 / 7869 / 0 / 7869 / 7869 / 0 / 7869 / 7869 / 0 / 7869 / 7877 / 0 / 7877
1984/85 / 5856 / 0 / 5856 / 5856 / 0 / 5856 / 5856 / 1408 / 7264 / 5848 / 1408 / 7256
1985/86 / 8186 / 10174 / 18360 / 8186 / 9058 / 17244 / 8186 / 8654 / 16840 / 8186 / 8624 / 16810
1986/87 / 8616 / 6680 / 15296 / 8616 / 8536 / 17152 / 8524 / 5308 / 13832 / 8550 / 5308 / 13858
1987/88 / 7800 / 5730 / 13530 / 7240 / 4730 / 11970 / 7240 / 6706 / 13946 / 7420 / 6390 / 13810
1988/89 / 6160 / 7000 / 13160 / 7868 / 8100 / 15968 / 8158 / 5070 / 13228 / 8228 / 6830 / 15058
1989/90 / 3900 / 8020 / 11920 / 8445 / 9380 / 17825 / 6340 / 7390 / 13730 / 4660 / 9680 / 14340
1990/91 / 4045 / 9300 / 13345 / 1700 / 7100 / 8800 / 1700 / 9050 / 10750 / 1700 / 8130 / 9830
1991/92 / 5020 / 3900 / 8920 / 4180 / 4400 / 8580 / 3760 / 4600 / 8360 / 4460 / 4400 / 8860
1992/93 / N/A / N/A / N/A / 3080 / 3350 / 6430 / 3220 / 6830 / 10050 / 3220 / 3350 / 6570

Source:PHDP 1983 (March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.5Forecast Production in 1984

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1984 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1984/85 / 10168 / 1408 / 11576 / 10168 / 1408 / 11576 / 10168 / 1408 / 11576 / 10168 / 1408 / 11576
1985/86 / 8746 / 8614 / 17360 / 8746 / 11902 / 20648 / 8746 / 11902 / 20648 / 8746 / 11902 / 20648
1986/87 / 6160 / 5496 / 11656 / 6140 / 3708 / 9848 / 6460 / 3708 / 10168 / 6460 / 3640 / 10100
1987/88 / 6320 / 3500 / 9820 / 6250 / 3800 / 10050 / 5930 / 3800 / 9730 / 5930 / 3800 / 9730
1988/89 / 7708 / 3830 / 11538 / 5698 / 3830 / 9528 / 5698 / 3830 / 9528 / 5698 / 3830 / 9528
1989/90 / 6260 / 5680 / 11940 / 5540 / 4560 / 10100 / 5810 / 3490 / 9300 / 5810 / 4190 / 10000
1990/91 / 5320 / 5630 / 10950 / 3020 / 4700 / 7720 / 5248 / 6020 / 11268 / 5248 / 4900 / 10148
1991/92 / 5660 / 2500 / 8160 / 4800 / 4820 / 9620 / 5600 / 4700 / 10300 / 4950 / 7020 / 11970
1992/93 / 3220 / 3350 / 6570 / 2800 / 3930 / 6730 / 5040 / 3100 / 8140 / 5040 / 3100 / 8140
1993/94 / N/A / N/A / N/A / 2800 / 480 / 3280 / 2800 / 480 / 3280 / 2800 / 480 / 3280

Source:PHDP 1984(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.6Forecast Production in 1985

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1985 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1985/86 / 8368 / 11902 / 20270 / 6688 / 11902 / 18590 / 6688 / 11902 / 18590 / 6688 / 11902 / 18590
1986/87 / 6838 / 3640 / 10478 / 6838 / 3640 / 10478 / 6838 / 4640 / 11478 / 6838 / 4866 / 11704
1987/88 / 5930 / 2925 / 8855 / 7610 / 2025 / 9635 / 7610 / 2959 / 10569 / 7610 / 2716 / 10326
1988/89 / 5698 / 4672 / 10370 / 5698 / 4515 / 10213 / 5810 / 4963 / 10773 / 5810 / 5000 / 10810
1989/90 / 6062 / 4690 / 10752 / 6062 / 5290 / 11352 / 6062 / 7540 / 13602 / 7192 / 5495 / 12687
1990/91 / 5598 / 7400 / 12998 / 5250 / 6468 / 11718 / 5600 / 6468 / 12068 / 4900 / 6648 / 11548
1991/92 / 4950 / 5820 / 10770 / 5300 / 6700 / 12000 / 6490 / 6420 / 12910 / 6650 / 6320 / 12970
1992/93 / 5040 / 2980 / 8020 / 5040 / 2500 / 7540 / 6300 / 2500 / 8800 / 6300 / 1350 / 7650
1993/94 / 4480 / 1920 / 6400 / 4480 / 2800 / 7280 / 4410 / 2800 / 7210 / 4410 / 2800 / 7210
1994/95 / N/A / N/A / N/A / 0 / 0 / 0 / 0 / 2000 / 2000 / 0 / 4500 / 4500

Source:PHDP 1985(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.7Forecast Production in 1986

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1986 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1986/87 / 6838 / 4866 / 11704 / 6838 / 4866 / 11704 / 8518 / 4866 / 13384 / 9538 / 4866 / 14404
1987/88 / 7610 / 2716 / 10326 / 7610 / 2716 / 10326 / 5930 / 2716 / 8646 / 4910 / 2716 / 7626
1988/89 / 5810 / 5000 / 10810 / 5810 / 5000 / 10810 / 5810 / 5000 / 10810 / 5810 / 5020 / 10830
1989/90 / 7192 / 5495 / 12687 / 6492 / 5095 / 11587 / 6492 / 5578 / 12070 / 6492 / 7064 / 13556
1990/91 / 5250 / 6648 / 11898 / 5250 / 6448 / 11698 / 5250 / 6448 / 11698 / 5250 / 4880 / 10130
1991/92 / 6300 / 5230 / 11530 / 6300 / 5230 / 11530 / 6160 / 5230 / 11390 / 6160 / 5230 / 11390
1992/93 / 6300 / 5090 / 11390 / 6300 / 5550 / 11850 / 5600 / 5550 / 11150 / 5600 / 5550 / 11150
1993/94 / 2730 / 4000 / 6730 / 2730 / 5900 / 8630 / 3430 / 5825 / 9255 / 3430 / 5435 / 8865
1994/95 / 0 / 4500 / 4500 / 0 / 2500 / 2500 / 0 / 2500 / 2500 / 0 / 2500 / 2500
1995/96 / N/A / N/A / N/A / 0 / 2500 / 2500 / 0 / 3650 / 3650 / 0 / 3650 / 3650

Source:PHDP 1986(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.8Forecast Production in 1987

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1987 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1987/88 / 4910 / 2716 / 7626 / 4910 / 2716 / 7626 / 4910 / 2716 / 7626 / 4910 / 2716 / 7626
1988/89 / 5810 / 4922 / 10732 / 5810 / 4922 / 10732 / 5810 / 4922 / 10732 / 5810 / 4922 / 10732
1989/90 / 6492 / 7064 / 13556 / 6260 / 7064 / 13324 / 6260 / 7106 / 13366 / 6260 / 7090 / 13350
1990/91 / 4200 / 4880 / 9080 / 2792 / 5300 / 8092 / 2802 / 5250 / 8052 / 1402 / 5250 / 6652
1991/92 / 6160 / 5230 / 11390 / 6380 / 4830 / 11210 / 7000 / 4830 / 11830 / 7800 / 4630 / 12430
1992/93 / 6650 / 6550 / 13200 / 7680 / 6490 / 14170 / 9090 / 6490 / 15580 / 8520 / 6490 / 15010
1993/94 / 3430 / 5435 / 8865 / 9100 / 3115 / 12215 / 9130 / 3115 / 12245 / 9450 / 3115 / 12565
1994/95 / 0 / 2500 / 2500 / 0 / 4500 / 4500 / 2040 / 4500 / 6540 / 3736 / 4500 / 8236
1995/96 / 0 / 3650 / 3650 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
1996/97 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1987(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.9Forecast Production in 1988

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1988 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1988/89 / 5600 / 6854 / 12454 / 5600 / 6854 / 12454 / 5250 / 6854 / 12104 / 6300 / 6854 / 13154
1989/90 / 8010 / 7090 / 15100 / 8010 / 7090 / 15100 / 8360 / 7090 / 15450 / 7310 / 7090 / 14400
1990/91 / 1402 / 5300 / 6702 / 1402 / 5300 / 6702 / 1402 / 5300 / 6702 / 1412 / 4770 / 6182
1991/92 / 8780 / 4740 / 13520 / 7730 / 4740 / 12470 / 7730 / 4740 / 12470 / 5302 / 5340 / 10642
1992/93 / 10534 / 5855 / 16389 / 10620 / 4785 / 15405 / 10990 / 5185 / 16175 / 10850 / 5230 / 16080
1993/94 / 9624 / 4050 / 13674 / 8400 / 5140 / 13540 / 9499 / 5140 / 14639 / 12118 / 5100 / 17218
1994/95 / 3736 / 4500 / 8236 / 3736 / 4500 / 8236 / 3415 / 7100 / 10515 / 4415 / 7100 / 11515
1995/96 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
1996/97 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
1997/98 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1988(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.10Forecast Production in 1989

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1989 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1989/90 / 8736 / 9298 / 18034 / 8736 / 9298 / 18034 / 8736 / 9298 / 18034 / 13022 / 9298 / 22320
1990/91 / 9366 / 5184 / 14550 / 9366 / 5184 / 14550 / 9366 / 4750 / 14116 / 5080 / 4750 / 9830
1991/92 / 9382 / 5400 / 14782 / 9382 / 4570 / 13952 / 8752 / 5004 / 13756 / 8752 / 4994 / 13746
1992/93 / 14590 / 4420 / 19010 / 13006 / 5250 / 18256 / 12412 / 5250 / 17662 / 10592 / 4700 / 15292
1993/94 / 14952 / 5450 / 20402 / 15652 / 5450 / 21102 / 16868 / 5670 / 22538 / 18692 / 6220 / 24912
1994/95 / 13367 / 10100 / 23467 / 11875 / 7500 / 19375 / 13235 / 7500 / 20735 / 11301 / 4900 / 16201
1995/96 / 8277 / 3650 / 11927 / 9420 / 6250 / 15670 / 11744 / 6250 / 17994 / 13674 / 8400 / 22074
1996/97 / 1498 / 0 / 1498 / 6416 / 0 / 6416 / 5132 / 2500 / 7632 / 4782 / 6650 / 11432
1997/98 / 2100 / 2250 / 4350 / 1870 / 2250 / 4120 / 4370 / 4850 / 9220 / 3320 / 6050 / 9370
1998/99 / 2800 / 0 / 2800 / 1400 / 0 / 1400 / 0 / 0 / 0 / 1400 / 0 / 1400

Source:PHDP 1989(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.11Forecast Production in 1990

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1990 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1990/91 / 8054 / 4750 / 12804 / 10502 / 4750 / 15252 / 10502 / 4750 / 15252 / 10618 / 5810 / 16428
1991/92 / 8492 / 4954 / 13446 / 8492 / 4954 / 13446 / 9104 / 4954 / 14058 / 8988 / 3894 / 12882
1992/93 / 11006 / 4680 / 15686 / 11010 / 3080 / 14090 / 12062 / 3080 / 15142 / 11702 / 3080 / 14782
1993/94 / 16560 / 6630 / 23190 / 16560 / 7900 / 24460 / 14100 / 6100 / 20200 / 14530 / 6100 / 20630
1994/95 / 16915 / 5000 / 21915 / 10846 / 6650 / 17496 / 9474 / 8430 / 17904 / 9484 / 8430 / 17914
1995/96 / 8176 / 6900 / 15076 / 14531 / 5700 / 20231 / 14955 / 5700 / 20655 / 13955 / 5700 / 19655
1996/97 / 11110 / 9650 / 20760 / 11980 / 7150 / 19130 / 10148 / 4150 / 14298 / 10222 / 2600 / 12822
1997/98 / 3620 / 7600 / 11220 / 2750 / 6800 / 9550 / 10940 / 2900 / 13840 / 9840 / 5150 / 14990
1998/99 / 1400 / 2250 / 3650 / 1400 / 7400 / 8800 / 6700 / 6200 / 12900 / 9200 / 5100 / 14300
1999/00 / 4150 / 0 / 4150 / 4150 / 2500 / 6650 / 9250 / 5000 / 14250 / 11930 / 5000 / 16930

Source:PHDP 1990(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.12Forecast Production in 1991

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1991 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1991/92 / 9804 / 3894 / 13698 / 9804 / 4724 / 14528 / 9804 / 4724 / 14528 / 9804 / 4724 / 14528
1992/93 / 11702 / 4670 / 16372 / 11702 / 3840 / 15542 / 11702 / 3840 / 15542 / 11702 / 3840 / 15542
1993/94 / 14530 / 5980 / 20510 / 14530 / 5980 / 20510 / 17066 / 5980 / 23046 / 17066 / 5880 / 22946
1994/95 / 9484 / 6650 / 16134 / 9342 / 5050 / 14392 / 6936 / 5050 / 11986 / 6936 / 5050 / 11986
1995/96 / 13255 / 5700 / 18955 / 7316 / 7300 / 14616 / 12227 / 7450 / 19677 / 11184 / 7575 / 18759
1996/97 / 9964 / 2600 / 12564 / 14254 / 2600 / 16854 / 13902 / 2500 / 16402 / 14556 / 3000 / 17556
1997/98 / 11340 / 2850 / 14190 / 10672 / 2850 / 13522 / 7904 / 7150 / 15054 / 8432 / 7150 / 15582
1998/99 / 10240 / 3700 / 13940 / 10890 / 3700 / 14590 / 9690 / 3700 / 13390 / 9690 / 3700 / 13390
1999/00 / 11930 / 5000 / 16930 / 11930 / 5000 / 16930 / 14430 / 5500 / 19930 / 12030 / 11500 / 23530
2000/01 / 13710 / 7000 / 20710 / 10560 / 7000 / 17560 / 23315 / 4000 / 27315 / 20315 / 5600 / 25915

Source:PHDP 1991(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.13Forecast Production in 1992

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1992 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1992/93 / 11702 / 4670 / 16372 / 11702 / 8870 / 20572 / 11702 / 8870 / 20572 / 11002 / 8870 / 19872
1993/94 / 16424 / 5880 / 22304 / 16457 / 5570 / 22027 / 13923 / 5570 / 19493 / 14623 / 5570 / 20193
1994/95 / 6788 / 3890 / 10678 / 6788 / 1600 / 8388 / 7396 / 1600 / 8996 / 7396 / 2640 / 10036
1995/96 / 11262 / 6025 / 17287 / 11262 / 4400 / 15662 / 12232 / 4400 / 16632 / 12232 / 3350 / 15582
1996/97 / 13156 / 3000 / 16156 / 13156 / 3000 / 16156 / 12186 / 3000 / 15186 / 12920 / 2400 / 15320
1997/98 / 8872 / 6000 / 14872 / 8124 / 6000 / 14124 / 8124 / 6000 / 14124 / 6380 / 6000 / 12380
1998/99 / 12821 / 6050 / 18871 / 12230 / 4900 / 17130 / 12230 / 7400 / 19630 / 12988 / 7400 / 20388
1999/00 / 10100 / 7500 / 17600 / 14740 / 9850 / 24590 / 14740 / 5000 / 19740 / 13740 / 2400 / 16140
2000/01 / 19015 / 6800 / 25815 / 18455 / 5600 / 24055 / 19855 / 6550 / 26405 / 24521 / 6550 / 31071
2001/02 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1992(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.14Forecast Production in 1993

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1993 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1993/94 / 14973 / 9770 / 24743 / 14973 / 9770 / 24743 / 14973 / 9770 / 24743 / 14973 / 9770 / 24743
1994/95 / 7396 / 2590 / 9986 / 7396 / 2590 / 9986 / 7396 / 2590 / 9986 / 7396 / 2590 / 9986
1995/96 / 12232 / 3270 / 15502 / 12232 / 3270 / 15502 / 12232 / 3270 / 15502 / 12232 / 3220 / 15452
1996/97 / 11028 / 2400 / 13428 / 10976 / 2400 / 13376 / 10976 / 2370 / 13346 / 10976 / 2370 / 13346
1997/98 / 8272 / 6000 / 14272 / 8272 / 6100 / 14372 / 8272 / 6100 / 14372 / 9031 / 9600 / 18631
1998/99 / 10396 / 3500 / 13896 / 13154 / 13100 / 26254 / 11612 / 9100 / 20712 / 11912 / 6470 / 18382
1999/00 / 15440 / 6300 / 21740 / 18590 / 3900 / 22490 / 10590 / 6400 / 16990 / 11790 / 7900 / 19690
2000/01 / 21786 / 6550 / 28336 / 22538 / 8300 / 30838 / 24038 / 8500 / 32538 / 26074 / 8500 / 34574
2001/02 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2002/03 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1993(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.15Forecast Production in 1994

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1994 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1994/95 / 7396 / 1550 / 8946 / 7396 / 1550 / 8946 / 7396 / 1550 / 8946 / 7396 / 1550 / 8946
1995/96 / 12232 / 4260 / 16492 / 12232 / 4260 / 16492 / 12232 / 4260 / 16492 / 12232 / 4260 / 16492
1996/97 / 10976 / 2370 / 13346 / 10976 / 2370 / 13346 / 10976 / 2370 / 13346 / 10976 / 2370 / 13346
1997/98 / 8355 / 9600 / 17955 / 10298 / 9600 / 19898 / 10148 / 9600 / 19748 / 9894 / 13420 / 23314
1998/99 / 13330 / 6470 / 19800 / 18630 / 6910 / 25540 / 18626 / 6910 / 25536 / 12340 / 15270 / 27610
1999/00 / 20772 / 7900 / 28672 / 18272 / 8100 / 26372 / 17672 / 8100 / 25772 / 18962 / 11610 / 30572
2000/01 / 18401 / 8500 / 26901 / 14024 / 8500 / 22524 / 12106 / 8500 / 20606 / 16874 / 6100 / 22974
2001/02 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2002/03 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2003/04 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1994(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.16Forecast Production in 1995

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1995 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1995/96 / 15624 / 5810 / 21434 / 15624 / 5810 / 21434 / 16383 / 5810 / 22193 / 15627 / 5810 / 21437
1996/97 / 10976 / 2340 / 13316 / 10976 / 2340 / 13316 / 11675 / 2340 / 14015 / 12431 / 2340 / 14771
1997/98 / 9903 / 12320 / 22223 / 9903 / 9920 / 19823 / 9903 / 9920 / 19823 / 9903 / 6420 / 16323
1998/99 / 8340 / 18560 / 26900 / 8375 / 18380 / 26755 / 7325 / 13030 / 20355 / 5243 / 13990 / 19233
1999/00 / 22736 / 13620 / 36356 / 25536 / 10520 / 36056 / 27270 / 15870 / 43140 / 28170 / 18760 / 46930
2000/01 / 19182 / 4200 / 23382 / 21808 / 13080 / 34888 / 21154 / 15080 / 36234 / 28546 / 18780 / 47326
2001/02 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2002/03 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2003/04 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2004/05 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1995(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.17Forecast Production in 1996

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1996 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1996/97 / 13188 / 3690 / 16878 / 13188 / 3690 / 16878 / 13188 / 3690 / 16878 / 13188 / 3690 / 16878
1997/98 / 9904 / 1844 / 11748 / 9904 / 1844 / 11748 / 9904 / 1844 / 11748 / 10936 / 1844 / 12780
1998/99 / 5243 / 18366 / 23609 / 3963 / 15926 / 19889 / 3963 / 15376 / 19339 / 4100 / 12844 / 16944
1999/00 / 27470 / 13820 / 41290 / 20514 / 15716 / 36230 / 16880 / 14686 / 31566 / 17150 / 12340 / 29490
2000/01 / 27408 / 23340 / 50748 / 31373 / 24180 / 55553 / 35000 / 21210 / 56210 / 38308 / 26220 / 64528
2001/02 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2002/03 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2003/04 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2004/05 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A
2005/06 / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A / N/A

Source:PHDP 1996(March, June, Sept & Dec Editions)

Table 1.1.18Forecast Production in 1997

Forecast Production / Master Programme / Public Housing Development Programme for 1997 (No. of Flats)
March / June / September / December
HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total / HOS / PSPS / Total
1997/98 / 10567 / 1844 / 12411 / 10564 / 1844 / 12408 / 10564 / 1844 / 12408 / 10564 / 1844 / 12408
1998/99 / 4470 / 12844 / 17314 / 4374 / 12856 / 17230 / 4734 / 12856 / 17590 / 4734 / 12856 / 17590
1999/00 / 17330 / 7790 / 25120 / 16686 / 7670 / 24356 / 16326 / 7670 / 23996 / 16326 / 7670 / 23996
