Figure 1S. Examples of different patterns of the ration between the lines and the control LA4024 of ethylene emissions across ripening. Ethylene emissions from fruits harvested at breaker (day 1) and in the following days (days 2-8) were determined. The panel on the left shows different patterns of emissions for some lines with high ethylene evolution; the panel on the right illustrates lines with low ethylene emissions. Numbers refer to the QTL designation in Table 2 and Figure 3.

Supplementary Tables

Table S1. Ethylene emission ratio between the NILs in this study and LA4024.

line / stage / ratio / SE / DF / raw p / FDR
LA3913 / 2 / 1.32 / 0.17 / 1690 / 0.01868651 / 0.04724515
6 / 1.31 / 0.17 / 1965 / 0.02728107 / 0.0652797
LA 3918 / 2 / 0.91 / 0.16 / 1690 / 0.37231297 / 0.47514227
6 / 1.08 / 0.17 / 1965 / 0.49475332 / 0.5770755
LA 3921 / 2 / 1 / 0.14 / 1690 / 0.97232638 / 0.97232638
3 / 1.03 / 0.26 / 263 / 0.79538717 / 0.83922741
4 / 1.17 / 0.17 / 361 / 0.19740703 / 0.30328918
5 / 1.29 / 0.14 / 1965 / 0.16470908 / 0.26915874
6 / 1.19 / 0.18 / 338 / 0.08070151 / 0.15578005
LA 3922 / 2 / 3.16 / 0.16 / 1690 / 3.1366E-24 / 4.20E-22
3 / 1.61 / 0.31 / 263 / 0.00296623 / 0.00993686
4 / 1.09 / 0.34 / 167 / 0.49525136 / 0.5770755
5 / 1.1 / 0.17 / 361 / 0.65179902 / 0.72182701
6 / 2.27 / 0.15 / 1965 / 5.9577E-15 / 1.14E-13
LA 3923 / 2 / 2.02 / 0.23 / 338 / 2.0742E-06 / 1.74E-05
3 / 1.37 / 0.21 / 1690 / 0.03374585 / 0.07796455
4 / 1.17 / 0.33 / 263 / 0.17656151 / 0.28505112
5 / 1.28 / 0.35 / 167 / 0.28427283 / 0.38869958
6 / 1.71 / 0.17 / 361 / 9.9368E-05 / 0.00051213
LA 3926 / 2 / 0.83 / 0.20 / 1965 / 0.15664062 / 0.25913387
6 / 1.2 / 0.21 / 338 / 0.20143833 / 0.30328918
LA 3927 / 2 / 1.58 / 0.16 / 1690 / 0.00011729 / 0.00056131
6 / 1.65 / 0.40 / 263 / 5.4876E-05 / 0.00029414
LA 3931 / 2 / 1.43 / 0.32 / 167 / 0.0015184 / 0.00581331
6 / 1.01 / 0.18 / 361 / 0.95268352 / 0.95984655
LA 3932 / 2 / 0.86 / 0.15 / 1965 / 0.20900133 / 0.3077602
6 / 1.36 / 0.20 / 338 / 0.01129111 / 0.03152103
LA 3934 / 2 / 1.25 / 0.19 / 1690 / 0.02878247 / 0.06766404
3 / 0.88 / 0.21 / 1965 / 0.3438726 / 0.44736824
4 / 1.18 / 0.17 / 1690 / 0.20128579 / 0.30328918
5 / 1.19 / 0.18 / 1965 / 0.3682996 / 0.47453987
6 / 1.82 / 0.16 / 1690 / 4.5878E-11 / 6.83E-10
LA 3935 / 2 / 2.84 / 0.17 / 1965 / 5.8627E-23 / 3.93E-21
3 / 1.68 / 0.17 / 1690 / 5.7551E-06 / 4.54E-05
4 / 1.46 / 0.18 / 1965 / 4.6445E-05 / 0.00026108
5 / 2.23 / 0.15 / 1690 / 1.3596E-06 / 1.21E-05
6 / 1.78 / 0.28 / 263 / 5.7049E-11 / 6.95E-10
LA 3936 / 2 / 1.17 / 0.31 / 167 / 0.33375294 / 0.43845974
3 / 1.12 / 0.19 / 361 / 0.32240833 / 0.42774966
4 / 1.06 / 0.13 / 1965 / 0.59586406 / 0.67665919
5 / 1.21 / 0.19 / 338 / 0.26878594 / 0.37518037
6 / 1.21 / 0.15 / 1690 / 0.08028026 / 0.15578005
LA3937 / 2 / 1.57 / 0.23 / 263 / 0.00183299 / 0.00682279
3 / 1.68 / 0.33 / 167 / 6.4821E-06 / 4.83E-05
4 / 1.51 / 0.13 / 361 / 2.0857E-05 / 0.00013309
5 / 1.78 / 0.13 / 1965 / 0.00055937 / 0.0022714
6 / 2.28 / 0.16 / 338 / 1.6062E-15 / 3.59E-14
LA3938 / 2 / 1.45 / 0.24 / 1690 / 0.00210016 / 0.00740584
6 / 1.24 / 0.24 / 263 / 0.07860289 / 0.15578005
LA3939 / 2 / 1.11 / 0.16 / 361 / 0.39154981 / 0.48135481
6 / 1.52 / 0.16 / 1965 / 0.00031272 / 0.00135174
LA3943 / 2 / 1.46 / 0.17 / 338 / 0.00072725 / 0.00286622
6 / 1.27 / 0.21 / 1690 / 0.04869904 / 0.10525277
LA3944 / 2 / 2.69 / 0.24 / 263 / 1.8258E-16 / 5.93E-15
3 / 3.93 / 0.31 / 167 / 8.3227E-06 / 5.87E-05
4 / 1.31 / 0.14 / 361 / 0.04682249 / 0.10285596
5 / 12.44 / 0.15 / 1965 / 1.287E-06 / 1.21E-05
6 / 2.08 / 0.16 / 338 / 5.144E-11 / 6.89E-10
LA3945 / 2 / 1.2 / 0.17 / 1690 / 0.11170355 / 0.19695099
3 / 1.15 / 0.18 / 1965 / 0.2795142 / 0.38613302
4 / 1.32 / 0.18 / 1690 / 0.0060902 / 0.01813525
5 / 1.41 / 0.17 / 1965 / 0.04099452 / 0.09155443
6 / 2.07 / 0.16 / 1690 / 1.2539E-12 / 2.10E-11
LA3949 / 2 / 1.21 / 0.18 / 1965 / 0.11014107 / 0.19678538
6 / 1.18 / 0.17 / 1690 / 0.18504013 / 0.2915223
LA3952 / 2 / 0.94 / 0.73 / 263 / 0.58299783 / 0.66770692
6 / 0.97 / 0.39 / 167 / 0.78142665 / 0.83104104
LA3953 / 2 / 1.06 / 0.19 / 361 / 0.66200759 / 0.72712309
6 / 1.19 / 0.16 / 1965 / 0.30129881 / 0.40781859
LA3954 / 2 / 1.13 / 0.44 / 338 / 0.48447802 / 0.57690287
6 / 1.47 / 0.17 / 1690 / 0.02300415 / 0.05708436
LA3955 / 2 / 1.27 / 0.24 / 263 / 0.01703069 / 0.04388677
3 / 1.38 / 0.31 / 167 / 0.002394 / 0.00822554
4 / 1.1 / 0.15 / 361 / 0.38738282 / 0.48135481
5 / 0.8 / 0.15 / 1965 / 0.1870964 / 0.2915223
6 / 1.02 / 0.19 / 338 / 0.87183693 / 0.88730527
LA3956 / 2 / 1.07 / 0.17 / 1690 / 0.53032705 / 0.61261918
6 / 0.83 / 0.18 / 1965 / 0.0780034 / 0.15578005
LA3957 / 2 / 1.7 / 0.17 / 1690 / 0.01038826 / 0.02961759
LA3958 / 2 / 1.26 / 0.18 / 1965 / 0.05272089 / 0.11213651
6 / 1.28 / 0.2 / 1690 / 0.02424227 / 0.05906298
LA3961 / 2 / 1.26 / 0.24 / 1965 / 0.04080254 / 0.09155443
6 / 0.91 / 0.24 / 1690 / 0.46746159 / 0.56865264
LA3962 / 2 / 1.25 / 0.24 / 1965 / 0.05573173 / 0.11489311
6 / 1.27 / 0.15 / 1690 / 0.05491279 / 0.11489311
LA3964 / 2 / 1.05 / 0.24 / 263 / 0.61206569 / 0.68921683
3 / 1.13 / 0.16 / 361 / 0.23938992 / 0.34125797
4 / 0.93 / 0.14 / 1965 / 0.48649272 / 0.57690287
5 / 0.83 / 0.15 / 338 / 0.2463156 / 0.34743463
6 / 0.98 / 0.15 / 1690 / 0.82519679 / 0.85849564
LA3966 / 2 / 1.7 / 0.16 / 1965 / 1.245E-05 / 8.34E-05
6 / 1.44 / 0.31 / 1690 / 0.0036975 / 0.01208452
LA3967 / 2 / 1.44 / 0.17 / 1690 / 4.676E-05 / 0.00026108
3 / 1.59 / 0.16 / 1965 / 0.00028851 / 0.0012887
4 / 1.18 / 0.16 / 1690 / 0.10243231 / 0.18802643
5 / 0.93 / 0.14 / 1965 / 0.71457802 / 0.76602763
6 / 1.11 / 0.17 / 1690 / 0.22314422 / 0.3228893
LA3968 / 2 / 1.47 / 0.18 / 1965 / 0.00010361 / 0.00051422
3 / 1.20 / 0.15 / 1690 / 0.09324875 / 0.17354629
4 / 1.05 / 0.27 / 263 / 0.63556281 / 0.70971181
5 / 1.15 / 0.16 / 361 / 0.38403094 / 0.48135481
6 / 1.07 / 0.13 / 1965 / 0.47104808 / 0.56865264
LA3969 / 2 / 1.45 / 0.15 / 338 / 0.00053246 / 0.00222968
6 / 2.6 / 0.17 / 1690 / 2.2116E-16 / 5.93E-15
LA3996 / 2 / 1.21 / 0.18 / 1965 / 0.08466882 / 0.1597975
4 / 1.37 / 0.13 / 1690 / 0.00729424 / 0.02124844
6 / 1.16 / 0.28 / 263 / 0.15091833 / 0.2527882
LA4004 / 2 / 1.2 / 0.31 / 167 / 0.13077058 / 0.22757477
6 / 1.29 / 0.14 / 361 / 0.20533403 / 0.30571956
LA4005 / 2 / 2.73 / 0.13 / 1965 / 1.7335E-20 / 7.74E-19
3 / 1.92 / 0.18 / 338 / 1.6422E-07 / 1.69E-06
4 / 1.31 / 0.14 / 1690 / 0.01434658 / 0.03844883
5 / 1.08 / 0.23 / 263 / 0.69111196 / 0.74873844
6 / 1.75 / 0.16 / 361 / 2.0126E-08 / 2.25E-07
LA4006 / 2 / 1.41 / 0.13 / 1965 / 0.00518271 / 0.01602811
6 / 0.96 / 0.16 / 338 / 0.69286243 / 0.74873844
LA4008 / 2 / 1.12 / 0.16 / 1690 / 0.30475205 / 0.40836775
6 / 1.69 / 0.17 / 1965 / 3.5408E-05 / 0.00021567

Fruits of each line were harvested at different stages (2 to 6, as defined by USDA guidelines) and ethylene production ratio relative to control (LA4024) was calculated. Degree of freedom (DF), standard error (SE) raw P value calculated with the Dunnett test and false discovery rate (FDR) are reported. Details of the procedure are reported in Materials and Methods.

Table S2. Ethylene emission ratio of fruits harvested at Stage 2 between NILs and LA4024.

line / time / ratio / SE / DF / raw P / FDR
LA3913 / Day1 / 0.87 / 0.12 / 1515 / 0.083599 / 0.111
Day2 / 1.33 / 0.11 / 1526 / 4.15E-05 / 8.29E-05
Day3 / 1.5 / 0.09 / 1525 / 3.72E-11 / 1.44E-10
Day4 / 1.34 / 0.08 / 1512 / 1.94E-07 / 4.98E-07
Day5 / 1.13 / 0.07 / 1524 / 0.014806 / 0.022017
Day6 / 1.06 / 0.07 / 1511 / 0.240528 / 0.288057
Day7 / 0.9 / 0.08 / 1498 / 0.051477 / 0.070516
Day8 / 0.89 / 0.08 / 1488 / 0.037587 / 0.052753
LA3921 / Day1 / 0.54 / 0.26 / 1515 / 0.000316 / 0.00058
Day2 / 1.05 / 0.22 / 1526 / 0.75203 / 0.783365
Day3 / 1.7 / 0.18 / 1525 / 2.72E-05 / 5.57E-05
Day4 / 1.78 / 0.18 / 1512 / 3.12E-06 / 6.90E-06
Day5 / 1.76 / 0.15 / 1524 / 4.5E-08 / 1.25E-07
Day6 / 1.54 / 0.17 / 1511 / 0.000264 / 0.000494
Day7 / 1.54 / 0.24 / 1498 / 0.008096 / 0.012267
Day8 / 1.2 / 0.2 / 1488 / 0.189485 / 0.234657
LA3922 / Day1 / 2.41 / 0.33 / 1515 / 8.05E-05 / 0.000156
Day2 / 1.72 / 0.29 / 1526 / 0.00403 / 0.006396
Day3 / 1.2 / 0.24 / 1525 / 0.270521 / 0.322048
Day4 / 0.77 / 0.27 / 1512 / 0.177961 / 0.221069
Day5 / 0.73 / 0.19 / 1524 / 0.016364 / 0.023828
Day6 / 0.75 / 0.24 / 1511 / 0.083805 / 0.111
Day7 / 0.82 / 0.31 / 1498 / 0.360273 / 0.410147
Day8 / 1.13 / 0.31 / 1488 / 0.560366 / 0.597723
LA3923 / Day1 / 1.11 / 0.17 / 1515 / 0.360929 / 0.410147
Day2 / 1.33 / 0.14 / 1526 / 0.002633 / 0.004299
Day3 / 1.4 / 0.12 / 1525 / 6.05E-05 / 0.00012
Day4 / 1.44 / 0.12 / 1512 / 9.26E-06 / 1.95E-05
Day5 / 1.37 / 0.1 / 1524 / 3.2E-06 / 7.04E-06
Day6 / 1.25 / 0.1 / 1511 / 0.001842 / 0.003057
Day7 / 1.13 / 0.12 / 1498 / 0.120906 / 0.155507
Day8 / 1.06 / 0.12 / 1488 / 0.487711 / 0.533018
LA3923F1 / Day1 / 0.99 / 0.21 / 1515 / 0.931392 / 0.945575
Day2 / 1.44 / 0.19 / 1526 / 0.003044 / 0.00493
Day3 / 1.45 / 0.15 / 1525 / 0.000514 / 0.00093
Day4 / 1.25 / 0.14 / 1512 / 0.024597 / 0.035391
Day5 / 1.14 / 0.12 / 1524 / 0.142505 / 0.180386
Day6 / 1.11 / 0.12 / 1511 / 0.238042 / 0.285936
Day7 / 0.94 / 0.13 / 1498 / 0.539451 / 0.580055
Day8 / 0.93 / 0.13 / 1488 / 0.406521 / 0.458052
LA3924 / Day1 / 1.01 / 0.12 / 1515 / 0.945818 / 0.957791
Day2 / 1.3 / 0.11 / 1526 / 0.000224 / 0.000425
Day3 / 1.44 / 0.09 / 1525 / 3.45E-09 / 1.08E-08
Day4 / 1.26 / 0.08 / 1512 / 6.8E-05 / 0.000134
Day5 / 1.2 / 0.07 / 1524 / 0.000239 / 0.000449
Day6 / 1.16 / 0.07 / 1511 / 0.003815 / 0.006079
Day7 / 1.15 / 0.08 / 1498 / 0.008457 / 0.012766
Day8 / 1.16 / 0.08 / 1488 / 0.004306 / 0.006808
LA3924F1 / Day1 / 1.09 / 0.13 / 1515 / 0.309461 / 0.361943
Day2 / 1.32 / 0.11 / 1526 / 0.000217 / 0.000413
Day3 / 1.47 / 0.09 / 1525 / 4.32E-09 / 1.32E-08
Day4 / 1.38 / 0.09 / 1512 / 9.93E-08 / 2.70E-07
Day5 / 1.33 / 0.08 / 1524 / 7.88E-08 / 2.16E-07
Day6 / 1.37 / 0.08 / 1511 / 2.8E-09 / 8.90E-09
Day7 / 1.33 / 0.08 / 1498 / 6.06E-07 / 1.41E-06
Day8 / 1.23 / 0.08 / 1488 / 0.000291 / 0.000539
LA3925 / Day1 / 1.13 / 0.17 / 1515 / 0.29541 / 0.347541
Day2 / 1.02 / 0.15 / 1526 / 0.836309 / 0.864403
Day3 / 0.95 / 0.12 / 1525 / 0.538218 / 0.580055
Day4 / 0.9 / 0.11 / 1512 / 0.169343 / 0.212342
Day5 / 0.81 / 0.1 / 1524 / 0.00161 / 0.002717
Day6 / 0.88 / 0.1 / 1511 / 0.068693 / 0.093143
Day7 / 0.99 / 0.11 / 1498 / 0.854896 / 0.881336
Day8 / 1.04 / 0.1 / 1488 / 0.557356 / 0.596103
LA3926 / Day1 / 1.07 / 0.11 / 1515 / 0.34098 / 0.390808
Day2 / 1.01 / 0.1 / 1526 / 0.899704 / 0.915729
Day3 / 0.99 / 0.08 / 1525 / 0.877847 / 0.900356
Day4 / 0.96 / 0.07 / 1512 / 0.458769 / 0.511163
Day5 / 0.91 / 0.07 / 1524 / 0.03146 / 0.044467
Day6 / 0.92 / 0.07 / 1511 / 0.110009 / 0.142869
Day7 / 1 / 0.07 / 1498 / 0.994699 / 0.994699
Day8 / 1.03 / 0.07 / 1488 / 0.515852 / 0.557677
LA3927 / Day1 / 1.61 / 0.11 / 1515 / 4.55E-10 / 1.52E-09
Day2 / 1.63 / 0.1 / 1526 / 3.41E-14 / 1.66E-13
Day3 / 1.39 / 0.08 / 1525 / 5.05E-09 / 1.53E-08
Day4 / 1.34 / 0.07 / 1512 / 2.32E-08 / 6.63E-08
Day5 / 1.27 / 0.07 / 1524 / 2.3E-07 / 5.79E-07
Day6 / 1.4 / 0.07 / 1511 / 2.74E-13 / 1.23E-12
Day7 / 1.58 / 0.07 / 1498 / 2.95E-20 / 2.62E-19
Day8 / 1.89 / 0.07 / 1488 / 5.79E-38 / 1.78E-36
LA3932 / Day1 / 1.01 / 0.11 / 1515 / 0.889955 / 0.91044
Day2 / 1.27 / 0.1 / 1526 / 0.000234 / 0.000442
Day3 / 1.35 / 0.08 / 1525 / 1.6E-07 / 4.20E-07
Day4 / 1.39 / 0.08 / 1512 / 8.09E-10 / 2.65E-09
Day5 / 1.21 / 0.07 / 1524 / 3.09E-05 / 6.27E-05
Day6 / 1.16 / 0.07 / 1511 / 0.001418 / 0.002435
Day7 / 1.03 / 0.07 / 1498 / 0.545791 / 0.585299
Day8 / 0.87 / 0.07 / 1488 / 0.005267 / 0.008198
LA3934 / Day1 / 0.63 / 0.33 / 1515 / 0.041188 / 0.057404
Day2 / 0.79 / 0.29 / 1526 / 0.210498 / 0.258279
Day3 / 0.94 / 0.26 / 1525 / 0.722265 / 0.756298
Day4 / 1.18 / 0.22 / 1512 / 0.291912 / 0.344439
Day5 / 1.42 / 0.21 / 1524 / 0.016382 / 0.023828
Day6 / 1.57 / 0.19 / 1511 / 0.000807 / 0.001428
Day7 / 1.42 / 0.26 / 1498 / 0.058102 / 0.07932
Day8 / 1.67 / 0.26 / 1488 / 0.004526 / 0.007128
LA3935 / Day1 / 1.69 / 0.29 / 1515 / 0.007609 / 0.011573
Day2 / 1.92 / 0.23 / 1526 / 1.63E-05 / 3.37E-05
Day3 / 1.89 / 0.19 / 1525 / 1.38E-06 / 3.16E-06
Day4 / 2.11 / 0.18 / 1512 / 7.63E-09 / 2.28E-08
Day5 / 2.27 / 0.15 / 1524 / 2.94E-14 / 1.45E-13
Day6 / 2.21 / 0.16 / 1511 / 2.68E-12 / 1.12E-11
Day7 / 1.92 / 0.18 / 1498 / 4.15E-07 / 9.83E-07
Day8 / 2.08 / 0.18 / 1488 / 6.91E-09 / 2.08E-08
LA3936 / Day1 / 0.76 / 0.28 / 1515 / 0.148745 / 0.187691
Day2 / 1.15 / 0.21 / 1526 / 0.311842 / 0.363665
Day3 / 1.49 / 0.18 / 1525 / 0.001047 / 0.001821
Day4 / 1.86 / 0.18 / 1512 / 1.55E-06 / 3.51E-06
Day5 / 1.73 / 0.15 / 1524 / 1.18E-07 / 3.18E-07
Day6 / 1.79 / 0.16 / 1511 / 2.37E-07 / 5.92E-07
Day7 / 1.66 / 0.17 / 1498 / 1.34E-05 / 2.80E-05
Day8 / 1.88 / 0.2 / 1488 / 5.22E-06 / 1.13E-05
LA3937 / Day1 / 1.15 / 0.31 / 1515 / 0.506368 / 0.5504
Day2 / 1.88 / 0.25 / 1526 / 0.000141 / 0.000271
Day3 / 1.93 / 0.21 / 1525 / 4.72E-06 / 1.03E-05
Day4 / 1.85 / 0.19 / 1512 / 5.56E-06 / 1.19E-05
Day5 / 1.72 / 0.18 / 1524 / 1.43E-05 / 2.98E-05
Day6 / 1.98 / 0.17 / 1511 / 9.17E-09 / 2.72E-08
Day7 / 1.76 / 0.19 / 1498 / 2.28E-05 / 4.70E-05
Day8 / 1.95 / 0.19 / 1488 / 4.01E-07 / 9.60E-07
LA3939 / Day1 / 0.73 / 0.12 / 1515 / 7.99E-05 / 0.000156
Day2 / 0.95 / 0.1 / 1526 / 0.473565 / 0.523276
Day3 / 1.18 / 0.09 / 1525 / 0.005202 / 0.008128
Day4 / 1.3 / 0.08 / 1512 / 2.31E-06 / 5.13E-06
Day5 / 1.26 / 0.07 / 1524 / 1.49E-06 / 3.38E-06
Day6 / 1.28 / 0.07 / 1511 / 2.18E-07 / 5.52E-07
Day7 / 1.31 / 0.07 / 1498 / 1.52E-07 / 4.03E-07
Day8 / 1.35 / 0.07 / 1488 / 3.64E-09 / 1.12E-08
LA3943 / Day1 / 0.9 / 0.12 / 1515 / 0.164032 / 0.20633
Day2 / 0.99 / 0.1 / 1526 / 0.895337 / 0.91361
Day3 / 1.06 / 0.08 / 1525 / 0.332564 / 0.383359
Day4 / 1.14 / 0.08 / 1512 / 0.015558 / 0.022963
Day5 / 1.1 / 0.07 / 1524 / 0.046601 / 0.0645
Day6 / 1.18 / 0.07 / 1511 / 0.000631 / 0.001131
Day7 / 1.3 / 0.07 / 1498 / 5.06E-07 / 1.19E-06
Day8 / 1.45 / 0.07 / 1488 / 4.36E-13 / 1.90E-12
LA3944 / Day1 / 2.63 / 0.19 / 1515 / 6.61E-14 / 3.15E-13
Day2 / 3.28 / 0.16 / 1526 / 9.46E-27 / 1.65E-25
Day3 / 3.38 / 0.14 / 1525 / 3.33E-36 / 8.89E-35
Day4 / 3.25 / 0.13 / 1512 / 1.1E-38 / 3.67E-37
Day5 / 2.9 / 0.11 / 1524 / 4.13E-41 / 1.65E-39
Day6 / 2.57 / 0.11 / 1511 / 6.11E-33 / 1.44E-31
Day7 / 2.47 / 0.12 / 1498 / 1.9E-26 / 3.17E-25
Day8 / 2.45 / 0.12 / 1488 / 3.6E-25 / 5.14E-24
LA3944F1 / Day1 / 1.28 / 0.22 / 1515 / 0.098698 / 0.12944
Day2 / 1.58 / 0.19 / 1526 / 0.000296 / 0.000545
Day3 / 1.57 / 0.16 / 1525 / 3.62E-05 / 7.31E-05
Day4 / 1.63 / 0.19 / 1512 / 1.6E-06 / 3.60E-06
Day5 / 1.61 / 0.13 / 1524 / 1.23E-07 / 3.30E-07
Day6 / 1.6 / 0.13 / 1511 / 1.94E-07 / 4.98E-07
Day7 / 1.85 / 0.14 / 1498 / 2.46E-10 / 8.55E-10
Day8 / 1.85 / 0.14 / 1488 / 1.88E-10 / 6.73E-10
LA3945 / Day1 / 2.12 / 0.25 / 1515 / 6.6E-06 / 1.40E-05
Day2 / 2.04 / 0.21 / 1526 / 1.75E-07 / 4.55E-07
Day3 / 2.4 / 0.17 / 1525 / 1.98E-13 / 9.22E-13
Day4 / 2.8 / 0.16 / 1512 / 4.36E-19 / 3.17E-18
Day5 / 2.8 / 0.14 / 1524 / 7.45E-26 / 1.10E-24
Day6 / 2.78 / 0.14 / 1511 / 9.12E-24 / 1.14E-22
Day7 / 2.23 / 0.16 / 1498 / 2.18E-13 / 1.00E-12
Day8 / 2.73 / 0.16 / 1488 / 1.41E-19 / 1.11E-18
LA3945F1 / Day1 / 0.86 / 0.15 / 1515 / 0.136939 / 0.173891
Day2 / 1.04 / 0.13 / 1526 / 0.660672 / 0.697279
Day3 / 1.16 / 0.11 / 1525 / 0.040396 / 0.056498
Day4 / 1.23 / 0.1 / 1512 / 0.002686 / 0.004367
Day5 / 1.28 / 0.09 / 1524 / 4.57E-05 / 9.10E-05
Day6 / 1.36 / 0.09 / 1511 / 4.15E-07 / 9.83E-07
Day7 / 1.37 / 0.09 / 1498 / 1.64E-06 / 3.67E-06
Day8 / 1.3 / 0.1 / 1488 / 6.98E-05 / 0.000137
LA3952 / Day1 / 0.74 / 0.13 / 1515 / 0.000434 / 0.000789
Day2 / 0.76 / 0.11 / 1526 / 0.000177 / 0.000339
Day3 / 0.81 / 0.09 / 1525 / 0.001253 / 0.002161
Day4 / 0.85 / 0.08 / 1512 / 0.00592 / 0.009179
Day5 / 0.85 / 0.07 / 1524 / 0.001965 / 0.003248
Day6 / 0.86 / 0.07 / 1511 / 0.003152 / 0.005063
Day7 / 0.9 / 0.08 / 1498 / 0.07015 / 0.094798
Day8 / 1 / 0.08 / 1488 / 0.970847 / 0.979972
LA3953 / Day1 / 0.94 / 0.11 / 1515 / 0.355656 / 0.406465
Day2 / 1.02 / 0.09 / 1526 / 0.787316 / 0.815871
Day3 / 1.06 / 0.08 / 1525 / 0.306409 / 0.359424
Day4 / 1 / 0.07 / 1512 / 0.99134 / 0.994699
Day5 / 0.93 / 0.06 / 1524 / 0.101354 / 0.132057
Day6 / 0.89 / 0.06 / 1511 / 0.006208 / 0.009588
Day7 / 0.87 / 0.07 / 1498 / 0.001783 / 0.002971
Day8 / 0.93 / 0.07 / 1488 / 0.095809 / 0.126064
LA3954 / Day1 / 0.86 / 0.1 / 1515 / 0.025662 / 0.036792
Day2 / 1 / 0.09 / 1526 / 0.485533 / 0.533018
Day3 / 1.10 / 0.08 / 1525 / 0.061793 / 0.084071
Day4 / 1.06 / 0.07 / 1512 / 0.223819 / 0.272121
Day5 / 1.05 / 0.061 / 1524 / 0.237187 / 0.285767
Day6 / 1.07 / 0.06 / 1511 / 0.121881 / 0.156258
Day7 / 1.04 / 0.07 / 1498 / 0.395564 / 0.446965
Day8 / 0.99 / 0.06 / 1488 / 0.771081 / 0.801123
LA3955 / Day1 / 1.18 / 0.31 / 1515 / 0.422312 / 0.474507
Day2 / 1.48 / 0.27 / 1526 / 0.026076 / 0.037252
Day3 / 1.41 / 0.21 / 1525 / 0.016064 / 0.023624
Day4 / 1.14 / 0.19 / 1512 / 0.328077 / 0.380379
Day5 / 1.09 / 0.17 / 1524 / 0.451223 / 0.504159
Day6 / 1.21 / 0.17 / 1511 / 0.099547 / 0.130127
Day7 / 1.05 / 0.20 / 1498 / 0.710954 / 0.746409
Day8 / 1.12 / 0.23 / 1488 / 0.471734 / 0.522697
LA3958 / Day1 / 0.75 / 0.24 / 1515 / 0.07545 / 0.101616
Day2 / 0.94 / 0.21 / 1526 / 0.632136 / 0.670701
Day3 / 1.15 / 0.17 / 1525 / 0.227359 / 0.274755
Day4 / 1.10 / 0.16 / 1512 / 0.37755 / 0.427818
Day5 / 1.34 / 0.14 / 1524 / 0.002612 / 0.004282
Day6 / 1.39 / 0.14 / 1511 / 0.000868 / 0.001523
Day7 / 1.26 / 0.17 / 1498 / 0.046072 / 0.063988
Day8 / 1.34 / 0.17 / 1488 / 0.014996 / 0.022217
LA3961 / Day1 / 1.11 / 0.13 / 1515 / 0.214157 / 0.261966
Day2 / 0.95 / 0.11 / 1526 / 0.515772 / 0.557677
Day3 / 0.93 / 0.09 / 1525 / 0.273616 / 0.324767
Day4 / 0.96 / 0.09 / 1512 / 0.505735 / 0.5504
Day5 / 0.98 / 0.08 / 1524 / 0.65178 / 0.689714
Day6 / 1.15 / 0.08 / 1511 / 0.009418 / 0.014163
Day7 / 1.28 / 0.08 / 1498 / 9.28E-06 / 1.95E-05
Day8 / 1.32 / 0.08 / 1488 / 8.46E-07 / 1.96E-06
LA3962 / Day1 / 1.03 / 0.12 / 1515 / 0.710195 / 0.746409
Day2 / 1.05 / 0.10 / 1526 / 0.451106 / 0.504159
Day3 / 1.09 / 0.08 / 1525 / 0.125966 / 0.160979
Day4 / 1.19 / 0.08 / 1512 / 0.001519 / 0.002575
Day5 / 1.28 / 0.07 / 1524 / 2.99E-07 / 7.39E-07
Day6 / 1.5 / 0.07 / 1511 / 2.44E-19 / 1.84E-18
Day7 / 1.74 / 0.07 / 1498 / 3.44E-26 / 5.50E-25
Day8 / 1.94 / 0.07 / 1488 / 4.72E-37 / 1.35E-35
LA3964 / Day1 / 0.86 / 0.14 / 1515 / 0.114991 / 0.148375
Day2 / 0.85 / 0.12 / 1526 / 0.048413 / 0.066547
Day3 / 0.83 / 0.1 / 1525 / 0.007062 / 0.010824
Day4 / 0.81 / 0.09 / 1512 / 0.001731 / 0.002897
Day5 / 0.82 / 0.08 / 1524 / 0.000672 / 0.0012
Day6 / 0.83 / 0.08 / 1511 / 0.001695 / 0.002848
Day7 / 0.85 / 0.09 / 1498 / 0.010638 / 0.015877
Day8 / 0.83 / 0.09 / 1488 / 0.003476 / 0.005561
LA3965 / Day1 / 0.97 / 0.12 / 1515 / 0.734341 / 0.766936
Day2 / 0.86 / 0.1 / 1526 / 0.026774 / 0.038113
Day3 / 0.94 / 0.09 / 1525 / 0.337591 / 0.388036
Day4 / 0.95 / 0.08 / 1512 / 0.316689 / 0.368243
Day5 / 1.05 / 0.07 / 1524 / 0.282995 / 0.334906
Day6 / 1.29 / 0.07 / 1511 / 2.05E-07 / 5.23E-07
Day7 / 1.42 / 0.07 / 1498 / 2.99E-11 / 1.17E-10
Day8 / 1.61 / 0.07 / 1488 / 7.61E-20 / 6.47E-19
LA3966 / Day1 / 1.39 / 0.1 / 1515 / 3.77E-07 / 9.15E-07
Day2 / 1.35 / 0.08 / 1526 / 4.18E-08 / 1.17E-07
Day3 / 1.38 / 0.07 / 1525 / 1.57E-11 / 6.20E-11
