Blast Target Sequences of Segment 1 PB2 Gene (Query: FJ966079)

Blast Target Sequences of Segment 1 PB2 Gene (Query: FJ966079)

Blast target sequences of segment 1 PB2 gene (Query: FJ966079)

Accession / Description / Max score / Query coverage / Max identity
FJ969530.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 4211 / 100% / 100%
FJ969516.1 / A/California/04/2009(H1N1) / 4211 / 100% / 100%
FJ966976.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 4211 / 100% / 100%
FJ966079.1 / A/California/04/2009(H1N1) / 4211 / 100% / 100%
FJ966955.1 / A/California/05/2009(H1N1) / 4200 / 100% / 99%
FJ969525.1 / A/Texas/04/2009(H1N1) / 4194 / 100% / 99%
FJ966963.1 / A/California/06/2009(H1N1) / 4172 / 100% / 99%
1 / EU301177.2 / A/swine/Korea/JNS06/2004(H3N2) / 3779 / 100% / 96%
2 / AF455734.1 / A/Swine/Minnesota/55551/00 (H1N2) / 3773 / 100% / 96%
3 / CY033794.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00128/2007 / 3771 / 98% / 96%
4 / CY032880.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00127/2007(H3N2) / 3771 / 98% / 96%
5 / CY032879.1 / A/pintail duck/South Dakota/Sg-00126/2007(H3N2) / 3768 / 98% / 96%
6 / CY032878.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00125/2007(H3N2) / 3768 / 98% / 96%
7 / AF455736.1 / A/Swine/Indiana/P12439/00 (H1N2) / 3768 / 100% / 96%
8 / AF455732.1 / A/Swine/North Carolina/98225/01(H1N2) / 3768 / 100% / 96%
9 / AF251434.1 / A/Swine/Minnesota/593/99 (H3N2) / 3757 / 100% / 96%
10 / AF251426.1 / A/Swine/Iowa/569/99 (H3N2) / 3757 / 100% / 96%
11 / AF251418.1 / A/Swine/Iowa/533/99 (H3N2) / 3757 / 100% / 96%
12 / AF251410.1 / A/Swine/Nebraska/209/98 (H3N2) / 3757 / 100% / 96%
13 / AY233387.1 / A/duck/NC/91347/01(H1N2) / 3746 / 100% / 96%
14 / AF455733.1 / A/Swine/North Carolina/93523/01 (H1N2) / 3729 / 100% / 96%
15 / AF250131.1 / A/Swine/Indiana/9K035/99 (H1N2) / 3729 / 100% / 96%
16 / EF551050.1 / A/swine/North Carolina/2003(H3N2) / 3723 / 100% / 96%
17 / EU798934.1 / A/swine/Korea/CY05/2007(H3N2) / 3718 / 100% / 96%
18 / AF455737.1 / A/Swine/Illinois/100085A/01 (H1N2) / 3718 / 100% / 96%
19 / AF455731.1 / A/Swine/Ohio/891/01(H1N2) / 3718 / 100% / 96%
20 / EU798936.1 / A/swine/Korea/CY09/2007(H3N2) / 3712 / 100% / 96%
21 / EU798933.1 / A/swine/Korea/CY04/2007(H3N2) / 3712 / 100% / 96%
22 / AF455738.1 / A/Swine/Illinois/100084/01 (H1N2) / 3707 / 100% / 96%
23 / AF455735.1 / A/Swine/Iowa/930/01(H1N2) / 3707 / 100% / 96%
24 / EU798935.1 / A/swine/Korea/CY07/2007(H3N2) / 3696 / 100% / 95%
25 / EU798932.1 / A/swine/Korea/CAS09/2006(H3N2) / 3690 / 100% / 95%
26 / DQ469963.1 / A/swine/Alberta/14722/2005(H3N2) / 3685 / 100% / 95%
27 / AY129163.1 / A/Swine/Korea/CY02/02(H1N2) / 3685 / 100% / 95%
28 / EU798937.1 / A/swine/Korea/CY10/2007(H3N2) / 3679 / 100% / 95%
29 / EU798929.1 / A/swine/Korea/CAS05/2004(H3N2) / 3679 / 100% / 95%
30 / EU409953.1 / A/swine/Ohio/75004/04(H1N1) / 3677 / 99% / 95%
31 / EU798931.1 / A/swine/Korea/CAS07/2005(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
32 / EU798930.1 / A/swine/Korea/CAN04/2005(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
33 / EU015993.1 / A/swine/Guangxi/13/2006(H1N2) / 3663 / 100% / 95%
34 / EU798919.1 / A/swine/Korea/CAS08/2005(H1N1) / 3657 / 100% / 95%
35 / EU798918.1 / A/swine/Korea/CAN01/2004(H1N1) / 3657 / 100% / 95%
36 / EU735825.1 / A/turkey/OH/313053/2004(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
37 / DQ335778.1 / A/turkey/Ohio/313053/04(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
38 / DQ469979.1 / A/swine/Manitoba/12707/2005(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
39 / EU735833.1 / A/turkey/NC/353568/2005(H3N2) / 3646 / 100% / 95%
40 / DQ469995.1 / A/turkey/Ontario/31232/2005(H3N2) / 3646 / 100% / 95%
41 / DQ469987.1 / A/swine/Ontario/33853/2005(H3N2) / 3646 / 100% / 95%
42 / DQ469971.1 / A/swine/British Columbia/28103/2005(H3N2) / 3646 / 100% / 95%
43 / DQ469955.1 / A/Ontario/RV1273/2005(H3N2) / 3646 / 100% / 95%
44 / DQ150422.1 / A/swine/MI/PU243/04 (H3N1) / 3646 / 100% / 95%
45 / EU743217.1 / A/turkey/MN/366767/2005(H3N2) / 3635 / 100% / 95%
46 / EF551042.1 / A/turkey/Illinois/2004(H3N2) / 3635 / 100% / 95%
47 / EU084946.1 / A/chukar/MN/14591-7/1998(H5N2) / 3629 / 100% / 95%
48 / DQ889682.1 / A/Iowa/CEID23/2005(H1N1) / 3624 / 100% / 95%
49 / DQ150430.1 / A/swine/IN/PU542/04 (H3N1) / 3618 / 100% / 95%
50 / FJ517305.1 / A/mallard/Minnesota/371/1998(H4N2) / 3613 / 100% / 95%
51 / DQ923520.1 / A/swine/Korea/PZ72-1/2006(H3N1) / 3613 / 100% / 95%
52 / EU798920.1 / A/swine/Korea/Hongsong2/2004(H1N2) / 3607 / 100% / 95%
53 / EU798927.1 / A/swine/Korea/PZ14/2006(H1N2) / 3602 / 100% / 95%
54 / EU798926.1 / A/swine/Korea/PZ7/2006(H1N2) / 3602 / 100% / 95%
55 / FJ374512.1 / A/swine/Shanghai/1/2007(H1N2) / 3596 / 100% / 95%
56 / EU798922.1 / A/swine/Korea/JL02/2005(H1N2) / 3596 / 100% / 95%
57 / EU798925.1 / A/swine/Korea/PZ4/2006(H1N2) / 3591 / 100% / 95%
58 / EU798924.1 / A/swine/Korea/Asan04/2006(H1N2) / 3591 / 100% / 95%
59 / EU798921.1 / A/swine/Korea/JL01/2005(H1N2) / 3591 / 100% / 95%
60 / DQ923521.1 / A/swine/Korea/CN22/2006(H3N1) / 3591 / 100% / 95%
61 / CY004960.1 / A/blue-winged teal/Alberta/293/2003(H4N6) / 3591 / 100% / 95%
62 / EU798923.1 / A/swine/Korea/JL04/2005(H1N2) 1 / 3585 / 100% / 95%
63 / EU604691.1 / A/swine/OH/511445/2007(H1N1) / 3579 / 100% / 95%
64 / EU871875.1 / A/mallard/MN/158/2000(H3N9) / 3579 / 100% / 95%
65 / EU743559.1 / A/mallard/MN/515/2000(H3N6) / 3579 / 100% / 95%
66 / EU409958.1 / A/swine/Ohio/C62006/06(H1N1) / 3578 / 99% / 95%
67 / CY015491.1 / A/mallard/Ohio/170/1999(H6N5) / 3574 / 100% / 94%
68 / FJ461607.1 / A/swine/Korea/C13/2008(H5N2) / 3568 / 100% / 94%
69 / FJ517309.1 / A/mallard/Minnesota/192/1999(H4N6) / 3568 / 100% / 94%
70 / EU399758.1 / A/Ontario/1252/2007(H3N2) / 3568 / 100% / 94%
71 / CY035414.1 / A/swine/Minnesota/SG-00234/2005(H3N2) / 3565 / 98% / 95%
72 / CY035439.1 / A/swine/Minnesota/SG-00242/2006(H3N2) / 3563 / 98% / 95%
73 / DQ145540.1 / A/swine/Minnesota/00395/2004(H3N1) / 3563 / 100% / 94%
74 / CY035417.1 / A/swine/Minnesota/SG-00235/2007(H3N2) / 3557 / 98% / 95%
75 / EU743535.1 / A/mallard/MN/280/1999(H3N5) / 3557 / 100% / 94%
76 / CY013870.1 / A/green-winged teal/Ohio/178/1999(H6N2) / 3557 / 100% / 94%
77 / CY013262.1 / A/pintail/Ohio/226/1998(H6N2) / 3557 / 100% / 94%
78 / EU409946.1 / A/swine/Ohio/24366/07(H1N1) / 3554 / 99% / 94%
79 / FJ686753.1 / A/mallard/Maryland/226/2001(H2N3) / 3552 / 100% / 94%
80 / FJ686761.1 / A/mallard/Maryland/228/2001(H2N3) / 3552 / 100% / 94%
81 / FJ686793.1 / A/mallard/Maryland/234/2001(H2N3) / 3552 / 100% / 94%
82 / CY035433.1 / A/swine/Minnesota/SG-00240/2007(H1N1) / 3552 / 98% / 95%
83 / CY035423.1 / A/swine/Minnesota/SG-00237/2007(H3N2) / 3552 / 98% / 95%
84 / EU258942.1 / A/swine/Missouri/2124514/2006(H2N3) / 3552 / 100% / 94%
85 / CY020876.1 / A/mallard/Ohio/217/1998(H6N8) / 3552 / 100% / 94%
86 / AY703829.1 / A/guillemot/Sweden/3/00(H6N2) / 3552 / 100% / 94%
87 / FJ686769.1 / A/mallard/Maryland/231/2001(H2N3) / 3546 / 100% / 94%
88 / FJ686785.1 / A/mallard/Maryland/233/2001(H2N3) / 3546 / 100% / 94%
89 / CY018006.1 / A/blue-winged teal/Ohio/31/1999(H3N2) / 3546 / 100% / 94%
90 / CY035436.1 / A/swine/Minnesota/SG-00241/2007(H1N1) / 3541 / 98% / 95%
91 / EU258950.1 / A/swine/Missouri/4296424/2006(H2N3) / 3541 / 100% / 94%
92 / CY005317.1 / A/mallard/ALB/126/1991(H11N9) / 3541 / 100% / 94%
93 / CY035445.1 / A/swine/Illinois/SG-00244/2007(H1N1) / 3539 / 98% / 95%

Blast target sequences of segment 2 PB1 gene (Query: FJ966080)

Accession / Description / Max score / Query coverage / Max identity
FJ966080.1 / A/California/04/2009(H1N1) / 4200 / 100% / 100%
FJ969531.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 4194 / 100% / 99%
FJ966978.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 4194 / 100% / 99%
FJ969526.1 / A/Texas/04/2009(H1N1) / 4189 / 100% / 99%
FJ969522.1 / A/Texas/05/2009(H1N1) / 4189 / 100% / 99%
FJ966958.1 / A/California/05/2009(H1N1) / 4189 / 100% / 99%
FJ966965.1 / A/California/06/2009(H1N1) / 4183 / 100% / 99%
1 / AF342823.1 / A/Wisconsin/10/98 (H1N1) / 3807 / 100% / 96%
2 / AF250130.1 / A/Swine/Indiana/9K035/99 (H1N2) / 3759 / 100% / 96%
3 / CY033790.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00125/2007(H3N2) / 3746 / 99% / 96%
4 / AF251429.1 / A/Swine/Minnesota/593/99 (H3N2) / 3746 / 100% / 96%
5 / AF251421.1 / A/Swine/Iowa/569/99 (H3N2) / 3746 / 100% / 96%
6 / AF251413.1 / A/Swine/Iowa/533/99 (H3N2) / 3746 / 100% / 96%
7 / AF251405.1 / A/Swine/Nebraska/209/98 (H3N2) / 3746 / 100% / 96%
8 / EU798910.1 / A/swine/Korea/CAN04/2005(H3N2) / 3735 / 100% / 96%
9 / AY233388.1 / A/duck/NC/91347/01(H1N2) / 3735 / 100% / 96%
10 / AF455729.1 / A/Swine/Illinois/100085A/01 (H1N2) / 3735 / 100% / 96%
11 / AF455723.1 / A/Swine/Ohio/891/01(H1N2) / 3729 / 100% / 96%
12 / EU798914.1 / A/swine/Korea/CY05/2007(H3N2) / 3723 / 100% / 96%
13 / EU798913.1 / A/swine/Korea/CY04/2007(H3N2) / 3723 / 100% / 96%
14 / AF455727.1 / A/Swine/Iowa/930/01(H1N2) / 3723 / 100% / 96%
15 / EU798912.1 / A/swine/Korea/CAS09/2006(H3N2) / 3720 / 100% / 96%
16 / EU798911.1 / A/swine/Korea/CAS07/2005(H3N2) / 3720 / 100% / 96%
17 / AF455730.1 / A/Swine/Illinois/100084/01 (H1N2) / 3718 / 100% / 96%
18 / AF455728.1 / A/Swine/Indiana/P12439/00 (H1N2) / 3718 / 100% / 96%
19 / AY129162.1 / A/Swine/Korea/CY02/02(H1N2) / 3712 / 100% / 96%
20 / EU301400.2 / A/swine/Korea/JNS06/2004(H3N2) / 3707 / 100% / 96%
21 / AF455726.1 / A/Swine/Minnesota/55551/00 (H1N2) / 3701 / 100% / 96%
22 / AF455724.1 / A/Swine/North Carolina/98225/01(H1N2) / 3701 / 100% / 96%
23 / U71131.1 / A/Miyagi/29/95(H3N2) / 3696 / 100% / 96%
24 / CY038509.1 / A/Siena/3/1995(H3N2) / 3690 / 100% / 95%
25 / AF455725.1 / A/Swine/North Carolina/93523/01 (H1N2) / 3690 / 100% / 95%
26 / U71130.1 / H3N2 A/Shiga/20/95 / 3690 / 100% / 95%
27 / CY012222.1 / A/New York/639/1995(H3N2) / 3685 / 100% / 95%
28 / CY011462.1 / A/New York/636/1996(H3N2) / 3685 / 100% / 95%
29 / CY010730.1 / A/New York/634/1995(H3N2) / 3685 / 100% / 95%
30 / CY011438.1 / A/New York/624/1996(H3N2) / 3679 / 100% / 95%
31 / EU409954.1 / A/swine/Ohio/75004/04(H1N1) / 3674 / 100% / 95%
32 / CY012974.1 / A/New York/735/1994(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
33 / CY012750.1 / A/New York/771/1993(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
34 / CY011894.1 / A/New York/716/1994(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
35 / CY011454.1 / A/New York/635/1996(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
36 / CY010714.1 / A/New York/628/1995(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
37 / CY010682.1 / A/New York/618/1995(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
38 / CY010674.1 / A/New York/613/1996(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
39 / CY010666.1 / A/New York/612/1995(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
40 / CY010658.1 / A/New York/611/1995(H3N2) / 3674 / 100% / 95%
41 / EU798917.1 / A/swine/Korea/CY10/2007(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
42 / EU798898.1 / A/swine/Korea/CAN01/2004(H1N1) / 3668 / 100% / 95%
43 / EF551051.1 / A/swine/North Carolina/2003(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
44 / CY013707.1 / A/New York/789/1993(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
45 / CY013683.1 / A/New York/784/1993(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
46 / CY012766.1 / A/New York/777/1993(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
47 / CY011470.1 / A/New York/641/1996(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
48 / CY010818.1 / A/New York/623/1995(H3N2) / 3668 / 100% / 95%
49 / AF037420.1 / H3N2 A/Niigata/137/96 / 3668 / 100% / 95%
50 / CY016489.1 / A/New York/800/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
51 / CY013771.1 / A/New York/799/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
52 / CY013747.1 / A/New York/795/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
53 / CY013731.1 / A/New York/792/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
54 / CY013715.1 / A/New York/790/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
55 / CY013667.1 / A/New York/776/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
56 / CY013659.1 / A/New York/774/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
57 / CY013651.1 / A/New York/773/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
58 / CY013643.1 / A/New York/772/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
59 / CY014157.1 / A/New York/796/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
60 / CY013611.1 / A/New York/757/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
61 / CY012734.1 / A/New York/767/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
62 / CY012174.1 / A/New York/763/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
63 / CY012158.1 / A/New York/761/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
64 / CY012142.1 / A/New York/759/1993(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
65 / DQ145544.1 / A/swine/Minnesota/00395/2004(H3N1) / 3663 / 100% / 95%
66 / CY010722.1 / A/New York/631/1996(H3N2) / 3663 / 100% / 95%
67 / CY011822.1 / A/New York/652/1996(H3N2) / 3661 / 99% / 95%
68 / CY013214.1 / A/New York/785/1993(H3N2) / 3659 / 99% / 95%
69 / CY036909.1 / A/Shangdong/9/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
70 / EU798915.1 / A/swine/Korea/CY07/2007(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
71 / CY013699.1 / A/New York/788/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
72 / CY013675.1 / A/New York/780/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
73 / CY014149.1 / A/New York/793/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
74 / CY012782.1 / A/New York/779/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
75 / CY012774.1 / A/New York/778/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
76 / CY012758.1 / A/New York/775/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
77 / CY012742.1 / A/New York/770/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
78 / CY012166.1 / A/New York/762/1993(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
79 / CY003758.2 / A/Nanchang/0074/94(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
80 / CY009018.1 / A/Nanchang/12/93(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
81 / CY006337.1 / A/Nanchang/A2/94(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
82 / CY007841.1 / A/Nanchang/A1/94(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
83 / CY006353.1 / A/Nanchang/58/93(H3N2) / 3657 / 100% / 95%
84 / CY013723.1 / A/New York/791/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
85 / CY013691.1 / A/New York/787/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
86 / CY013182.1 / A/New York/755/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
87 / CY012790.1 / A/New York/786/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
88 / CY012190.1 / A/New York/765/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
89 / CY012150.1 / A/New York/760/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
90 / CY012126.1 / A/New York/756/1993(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
91 / CY006345.1 / A/Nanchang/0058/94(H3N2) / 3651 / 100% / 95%
92 / EU798899.1 / A/swine/Korea/CAS08/2005(H1N1) / 3646 / 100% / 95%
93 / CY013795.1 / A/New York/803/1993(H3N2) / 3646 / 100% / 95%

Blast target sequences of segment 3 PA gene (Query: FJ966081)

Accession / Description / Max score / Query coverage / Max ident
FJ969529.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 3973 / 100% / 100%
FJ969515.1 / A/California/04/2009(H1N1) / 3973 / 100% / 100%
FJ966977.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 3973 / 100% / 100%
FJ966081.1 / A/California/04/2009(H1N1) / 3973 / 100% / 100%
FJ969539.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 3969 / 100% / 99%
FJ969524.1 / A/Texas/04/2009(H1N1) / 3956 / 100% / 99%
FJ966970.1 / A/Texas/05/2009(H1N1) / 3956 / 100% / 99%
FJ966964.1 / A/California/06/2009(H1N1) / 3951 / 100% / 99%
FJ966957.1 / A/California/05/2009(H1N1) / 3951 / 100% / 99%
1 / AF455722.1 / A/Swine/Illinois/100084/01 (H1N2) / 3507 / 100% / 96%
2 / AF251433.1 / A/Swine/Minnesota/593/99 (H3N2) / 3507 / 100% / 96%
3 / AF251425.1 / A/Swine/Iowa/569/99 (H3N2) / 3507 / 100% / 96%
4 / AF251417.1 / A/Swine/Iowa/533/99 (H3N2) / 3507 / 100% / 96%
5 / AF251409.1 / A/Swine/Nebraska/209/98 (H3N2) / 3507 / 100% / 96%
6 / CY033792.1 / A/pintail duck/South Dakota/Sg-00126/2007(H3N2) / 3502 / 98% / 96%
7 / CY033795.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00128/2007 / 3500 / 98% / 96%
8 / AF455718.1 / A/Swine/Minnesota/55551/00 (H1N2) / 3496 / 100% / 96%
9 / AF455717.1 / A/Swine/North Carolina/93523/01 (H1N2) / 3480 / 100% / 95%
10 / CY033791.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00125/2007(H3N2) / 3476 / 98% / 96%
11 / AY129161.1 / A/Swine/Korea/CY02/02(H1N2) / 3474 / 100% / 95%
12 / AF455720.1 / A/Swine/Indiana/P12439/00 (H1N2) / 3474 / 100% / 95%
13 / AY233389.1 / A/duck/NC/91347/01(H1N2) / 3469 / 100% / 95%
14 / AF455716.1 / A/Swine/North Carolina/98225/01(H1N2) / 3463 / 100% / 95%
15 / EU798894.1 / A/swine/Korea/CY05/2007(H3N2) / 3458 / 100% / 95%
16 / EU798893.1 / A/swine/Korea/CY04/2007(H3N2) / 3458 / 100% / 95%
17 / AF455721.1 / A/Swine/Illinois/100085A/01 (H1N2) / 3456 / 100% / 95%
18 / EU798896.1 / A/swine/Korea/CY09/2007(H3N2) / 3446 / 100% / 95%
19 / EF551052.1 / A/swine/North Carolina/2003(H3N2) / 3446 / 100% / 95%
20 / EU798889.1 / A/swine/Korea/CAS05/2004(H3N2) / 3435 / 100% / 95%
21 / EU798880.1 / A/swine/Korea/Hongsong2/2004(H1N2) / 3435 / 100% / 95%
22 / EU301368.2 / A/swine/Korea/JNS06/2004(H3N2) / 3430 / 100% / 95%
23 / EU798892.1 / A/swine/Korea/CAS09/2006(H3N2) / 3430 / 100% / 95%
24 / EU798887.1 / A/swine/Korea/PZ14/2006(H1N2) / 3430 / 100% / 95%
25 / EU798886.1 / A/swine/Korea/PZ7/2006(H1N2) / 3430 / 100% / 95%
26 / EU798885.1 / A/swine/Korea/PZ4/2006(H1N2) / 3430 / 100% / 95%
27 / EU798882.1 / A/swine/Korea/JL02/2005(H1N2) / 3430 / 100% / 95%
28 / EU798891.1 / A/swine/Korea/CAS07/2005(H3N2) / 3419 / 100% / 95%
29 / EU798890.1 / A/swine/Korea/CAN04/2005(H3N2) / 3419 / 100% / 95%
30 / DQ889684.1 / A/Iowa/CEID23/2005(H1N1) / 3419 / 100% / 95%
31 / EU798884.1 / A/swine/Korea/Asan04/2006(H1N2) / 3413 / 100% / 95%
32 / EU798883.1 / A/swine/Korea/JL04/2005(H1N2) / 3413 / 100% / 95%
33 / EU798881.1 / A/swine/Korea/JL01/2005(H1N2) / 3413 / 100% / 95%
34 / EU798879.1 / A/swine/Korea/CAS08/2005(H1N1) / 3413 / 100% / 95%
35 / EU798878.1 / A/swine/Korea/CAN01/2004(H1N1) / 3413 / 100% / 95%
36 / AF250129.1 / A/Swine/Indiana/9K035/99 (H1N2) / 3413 / 100% / 95%
37 / AF455719.1 / A/Swine/Iowa/930/01(H1N2) / 3397 / 100% / 95%
38 / AF455715.1 / A/Swine/Ohio/891/01(H1N2) / 3397 / 100% / 95%
39 / CY033793.1 / A/mallard duck/South Dakota/Sg-00127/2007(H3N2) / 3395 / 96% / 96%
40 / EU743215.1 / A/turkey/MN/366767/2005(H3N2) / 3374 / 100% / 94%
41 / EU735823.1 / A/turkey/OH/313053/2004(H3N2) / 3374 / 100% / 94%
42 / DQ469981.1 / A/swine/Manitoba/12707/2005(H3N2) / 3363 / 100% / 94%
43 / DQ335776.1 / A/turkey/Ohio/313053/04(H3N2) / 3363 / 100% / 94%
44 / EU015991.1 / A/swine/Guangxi/13/2006(H1N2) / 3358 / 99% / 94%
45 / DQ145539.1 / A/swine/Minnesota/00395/2004(H3N1) / 3358 / 100% / 94%
46 / FJ374517.1 / A/swine/Shanghai/1/2007(H1N2) / 3352 / 99% / 94%
47 / DQ923517.1 / A/swine/Korea/CN22/2006(H3N1) / 3352 / 100% / 94%
48 / DQ923516.1 / A/swine/Korea/PZ72-1/2006(H3N1) / 3352 / 100% / 94%
49 / DQ469965.1 / A/swine/Alberta/14722/2005(H3N2) / 3352 / 100% / 94%
50 / FJ461603.1 / A/swine/Korea/C13/2008(H5N2) / 3347 / 100% / 94%
51 / EU798897.1 / A/swine/Korea/CY10/2007(H3N2) / 3347 / 100% / 94%
52 / EU735831.1 / A/turkey/NC/353568/2005(H3N2) / 3347 / 100% / 94%
53 / DQ469989.1 / A/swine/Ontario/33853/2005(H3N2) / 3341 / 100% / 94%
54 / DQ469997.1 / A/turkey/Ontario/31232/2005(H3N2) / 3336 / 100% / 94%
55 / DQ469957.1 / A/Ontario/RV1273/2005(H3N2) / 3336 / 100% / 94%
56 / DQ150424.1 / A/swine/MI/PU243/04 (H3N1) / 3336 / 100% / 94%
57 / EF551044.1 / A/turkey/Illinois/2004(H3N2) / 3330 / 100% / 94%
58 / DQ469973.1 / A/swine/British Columbia/28103/2005(H3N2) / 3325 / 100% / 94%
59 / DQ150432.1 / A/swine/IN/PU542/04 (H3N1) / 3325 / 100% / 94%
60 / CY004543.1 / A/blue-winged teal/Alberta/141/1992(H1N1) / 3325 / 100% / 94%
61 / CY005425.1 / A/sanderling/DE/1258/1986(H6N6) / 3308 / 100% / 94%
62 / EU604693.1 / A/swine/OH/511445/2007(H1N1) / 3291 / 100% / 94%
63 / CY035444.1 / A/swine/Minnesota/SG-00243/2006(H3N2) / 3288 / 99% / 94%
64 / CY035429.1 / A/swine/Minnesota/SG-00238/2006(H1N1) / 3286 / 99% / 94%
65 / EU742878.1 / A/rhea/North Carolina/39482/1993(H7N1) / 3286 / 100% / 94%
66 / CY004294.1 / A/mallard duck/ALB/65/1976(H1N1) / 3286 / 100% / 94%
67 / AF156456.1 / A/Quail/Arkansas/29209-1/93(H9N2) / 3284 / 99% / 94%
68 / EU798888.1 / A/swine/Korea/CY08/2007(H1N2) / 3280 / 100% / 94%
69 / FJ517319.1 / A/mallard/MN/327/1999(H4N8) / 3269 / 100% / 94%
70 / CY035441.1 / A/swine/Minnesota/SG-00242/2006(H3N2) / 3269 / 98% / 94%
71 / CY035435.1 / A/swine/Minnesota/SG-00240/2007(H1N1) / 3264 / 99% / 94%
72 / CY035425.1 / A/swine/Minnesota/SG-00237/2007(H3N2) / 3264 / 99% / 94%
73 / EU871889.1 / A/mallard/MN/269/1999(H4N6) / 3264 / 100% / 94%
74 / EU399756.1 / A/Ontario/1252/2007(H3N2) / 3258 / 100% / 94%
75 / CY005322.1 / A/mallard/Alberta/125/1999(H11N6) / 3253 / 100% / 93%
76 / CY004126.1 / A/mallard duck/ALB/676/1979(H3N6) / 3253 / 100% / 93%
77 / EU409947.1 / A/swine/Ohio/24366/07(H1N1) / 3251 / 98% / 94%
78 / CY035438.1 / A/swine/Minnesota/SG-00241/2007(H1N1) / 3247 / 99% / 94%
79 / CY035432.1 / A/swine/Minnesota/SG-00239/2007(H1N2) / 3247 / 98% / 94%
80 / CY035447.1 / A/swine/Illinois/SG-00244/2007(H1N1) / 3245 / 98% / 94%
81 / CY005341.1 / A/pintail duck/ALB/306/1983(H12N5) / 3241 / 100% / 93%
82 / CY004951.1 / A/pintail/Alberta/269/2001(H4N6) / 3241 / 100% / 93%
83 / CY035418.1 / A/swine/Minnesota/SG-00235/2007(H3N2) / 3232 / 98% / 94%
84 / CY005328.1 / A/pintail/Alberta/84/2000(H11N9) / 3232 / 99% / 93%
85 / CY004992.1 / A/pintail duck/Alberta/114/1979(H8N4) / 3230 / 100% / 93%
86 / CY004958.1 / A/blue-winged teal/Alberta/293/2003(H4N6) / 3230 / 100% / 93%
87 / CY004851.1 / A/blue-winged teal/ALB/562/1985(H4N6) / 3230 / 100% / 93%
88 / CY016161.1 / A/gadwall/Ohio/37/1999(H6N2) / 3225 / 100% / 93%
89 / CY035421.1 / A/swine/Minnesota/SG-00236/2007(H3N2) / 3221 / 98% / 94%
90 / CY017866.1 / A/northern shoveler/Ohio/454/1987(H3N8) / 3214 / 100% / 93%
91 / CY004930.1 / A/mallard/ALB/47/1998(H4N1) / 3214 / 100% / 93%

Blast target sequences of segment 4 HA gene (Query: FJ966082)

Accession / Description / Max score / Query coverage / Max ident
FJ966082.1 / A/California/04/2009(H1N1) / 3142 / 100% / 100%
FJ966974.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 3136 / 100% / 99%
FJ969540.1 / A/California/07/2009(H1N1) / 3129 / 100% / 99%
